Telegram Web Link
1 900 000 BIP → 147.06 USDTBSC 🏊‍♀️ 🏷️ 🫖

🦈 Mx112...3f370
___________________
1 USDTBSC = 11 967 BIP
1 BIP = 0.000084 USDTBSC
USDTE / USDTBSC 💱💰 🏷️ 🫖
- 501.17 USDTE
- 400.97 USDTBSC

~ 10 176 878 BIP [1 002.3 USDTe]

🐬 Mxcf3...b3028
______________
3 523.4 USDTE
2 819.0 USDTBSC
401 USDTBSC [5 059 317 BIP] 🏷️ 🫖

🐬 Mxcf3...b3028🐋 Mx735...6c21f
147.06 USDTBSC [1 855 468 BIP] 🏷️ 🫖

🦈 Mx112...3f370🐬 Mx68f...21a56
🔖 Minter Hub multisig (вывод в BSC)

BSC 0x09B...F5878
0.1032 USDTBSC - BSC fee
1.472 USDTBSC - (1%) Hub bridge fee
1 965 622 BIP Unbond 🏷️ 🫖

🔋 ONLY1🦀 Mx112...3f370
16 200 RED → 0.00063 BTC [1 015 353 BIP] 🏊‍♀️ 🏷️ 🫖

RED → BIP → USDX → MICROB → BTC

🐠 Mxa86...3bb5a
10 HOLDINGS [1 089 977 BIP] 🏷️ 🫖

🐬 Mxcf3...b3028🐋 Mx948...54ac9

💬 Land Payment
Ближайшие разлоки стэйков:

24.06.2025 ..... 402 519 BIP
25.06.2025 ..... 809 683 BIP
28.06.2025 ..... 950 411 BIP
29.06.2025 ..... 202 617 BIP
02.07.2025 ...... 91 923 BIP
05.07.2025 ...... 72 674 BIP
06.07.2025 ...... 14 628 BIP
07.07.2025 ...... 77 162 BIP
13.07.2025 ..... 881 066 BIP
14.07.2025 ..... 260 073 BIP
16.07.2025 ..... 176 118 BIP
18.07.2025 ... 1 744 972 BIP
21.07.2025 ..... 100 462 BIP
22.07.2025 ..... 210 869 BIP
23.07.2025 ....... 16.92 BIP
24.07.2025 ....... 3.348 BIP
25.07.2025 ..... 4 758.4 BIP
26.07.2025 ..... 178 768 BIP
29.07.2025 ...... 17 045 BIP
04.08.2025 ...... 67 762 BIP
07.08.2025 ... 6 550 864 BIP
08.08.2025 ... 3 844 595 BIP
09.08.2025 ..... 201 518 BIP
18.08.2025 ..... 1 326.5 BIP
19.08.2025 ...... 37 892 BIP
23.08.2025 ..... 209 506 BIP
24.08.2025 ...... 58 992 BIP
25.08.2025 ..... 180 356 BIP
26.08.2025 ... 2 232 790 BIP
27.08.2025 ...... 63 731 BIP
28.08.2025 ..... 247 655 BIP

Итого: 19 892 756 BIP
1 500 000 BIP Delegate 🏷️ 🫖

🐠 Mx822...03698🔋
🦈 Mx830...86484 🔋🔒 🏷️ 🫖
1 318 891 BIP
Ближайшие разлоки стэйков:

28.06.2025 ..... 951 124 BIP
29.06.2025 ..... 202 617 BIP
02.07.2025 ...... 91 983 BIP
05.07.2025 ...... 72 776 BIP
06.07.2025 ...... 14 634 BIP
07.07.2025 ...... 77 176 BIP
13.07.2025 ..... 881 734 BIP
14.07.2025 ..... 260 170 BIP
17.07.2025 ..... 176 269 BIP
18.07.2025 ... 1 746 566 BIP
21.07.2025 ..... 100 530 BIP
23.07.2025 ..... 211 057 BIP
24.07.2025 ....... 3.349 BIP
25.07.2025 ..... 4 758.4 BIP
26.07.2025 ..... 178 768 BIP
29.07.2025 ...... 17 059 BIP
04.08.2025 ...... 67 819 BIP
07.08.2025 ... 6 554 060 BIP
08.08.2025 ... 3 847 825 BIP
09.08.2025 ..... 201 518 BIP
18.08.2025 ..... 1 326.5 BIP
20.08.2025 ...... 37 911 BIP
23.08.2025 ..... 209 685 BIP
24.08.2025 ...... 58 992 BIP
25.08.2025 ..... 180 542 BIP
26.08.2025 ... 2 234 689 BIP
27.08.2025 ...... 63 731 BIP
28.08.2025 ..... 108 180 BIP
29.08.2025 ..... 139 476 BIP
31.08.2025 ...... 11 215 BIP
05.09.2025 ..... 8 217.4 BIP

Итого: 18 712 411 BIP
1 385 766 BIP 🏷️ 🫖

🐬 Mx68f...21a56 → 3 получателя
🔖 Minter Hub multisig (комиссия держателям хабов)
294.29 USDTBSC [3 722 783 BIP] 🏷️ 🫖

🐬 Mx68f...21a56 → 6 получателей
🔖 Minter Hub multisig (комиссия держателям хабов)
Ближайшие разлоки стэйков:

28.06.2025 ..... 951 124 BIP
29.06.2025 ..... 202 617 BIP
02.07.2025 ...... 91 983 BIP
05.07.2025 ...... 72 776 BIP
06.07.2025 ...... 14 634 BIP
07.07.2025 ...... 77 176 BIP
13.07.2025 ..... 881 734 BIP
14.07.2025 ..... 260 170 BIP
17.07.2025 ..... 176 269 BIP
18.07.2025 ... 1 746 566 BIP
21.07.2025 ..... 100 530 BIP
23.07.2025 ..... 211 057 BIP
24.07.2025 ....... 3.349 BIP
25.07.2025 ..... 4 758.4 BIP
26.07.2025 ..... 178 768 BIP
29.07.2025 ...... 17 059 BIP
04.08.2025 ...... 67 819 BIP
07.08.2025 ... 6 554 060 BIP
08.08.2025 ... 3 847 825 BIP
09.08.2025 ..... 201 518 BIP
18.08.2025 ..... 1 326.5 BIP
20.08.2025 ...... 37 911 BIP
23.08.2025 ..... 209 685 BIP
24.08.2025 ...... 58 992 BIP
25.08.2025 ..... 180 542 BIP
26.08.2025 ... 2 234 689 BIP
27.08.2025 ...... 63 731 BIP
28.08.2025 ..... 108 180 BIP
29.08.2025 ..... 139 476 BIP
31.08.2025 ...... 11 215 BIP
05.09.2025 ..... 8 217.4 BIP

Итого: 18 712 411 BIP
MICROB / BTCBSC 💱💰 🏷️ 🫖
- 1 864.6 MICROB
- 0.0012 BTCBSC

~ 3 005 532 BIP [310.5 USDTe]

🐋 Mxfe8...a8f6b
______________
0.0014 MICROB
0 BTCBSC
USDTE / USDTBSC 💱💰 🏷️ 🫖
- 121.98 USDTE
- 99.87 USDTBSC

~ 2 360 211 BIP [243.96 USDTe]

🐬 Mxcf3...b3028
______________
3 361.1 USDTE
2 752.0 USDTBSC
259 USDTBSC [3 030 369 BIP] 🏷️ 🫖

🐬 Mxcf3...b3028🐋 Mx735...6c21f
0.0012 BTCBSC [1 468 920 BIP] 🏷️ 🫖

🦈 Mxd7d...66135🐬 Mx68f...21a56
🔖 Minter Hub multisig (вывод в BSC)

BSC 0xd7d...66135
0.0000018 BTCBSC - BSC fee
0.0000063 BTCBSC - (0.5%) Hub bridge fee
2 695.3 MICROB [2 258 581 BIP] 🏷️ 🫖

🐋 Mxfe8...a8f6b🐬 Mx176...703a5
🔖 🐋 → BMStable Reserve
150 USDTBSC [1 725 000 BIP] 🏷️ 🫖

🐬 Mx68f...21a56Mxd7d...66135
🔖 Minter Hub multisig (ввод в Minter)

95.8 BIP - Minter fee
0.75 USDTBSC - (0.5%) Hub bridge fee
2025/07/01 18:01:50
Back to Top
HTML Embed Code: