Ближайшие разлоки стэйков:
Итого: 21 150 284 BIP
20.06.2025 ..... 189 777 BIP
22.06.2025 ...... 43 890 BIP
24.06.2025 ..... 879 146 BIP
25.06.2025 ..... 331 690 BIP
28.06.2025 ..... 949 034 BIP
29.06.2025 ..... 202 617 BIP
02.07.2025 ...... 91 804 BIP
05.07.2025 ...... 87 086 BIP
06.07.2025 ...... 77 134 BIP
12.07.2025 ..... 879 728 BIP
13.07.2025 ..... 259 879 BIP
16.07.2025 ..... 175 827 BIP
17.07.2025 ... 1 741 777 BIP
20.07.2025 ..... 100 331 BIP
22.07.2025 ... 1 375 084 BIP
23.07.2025 ..... 132 671 BIP
24.07.2025 ..... 4 758.4 BIP
25.07.2025 ..... 178 768 BIP
28.07.2025 ...... 17 017 BIP
02.08.2025 ...... 67 647 BIP
05.08.2025 ... 6 544 683 BIP
06.08.2025 ... 3 805 820 BIP
07.08.2025 ...... 32 515 BIP
08.08.2025 ..... 201 518 BIP
16.08.2025 ..... 1 326.5 BIP
18.08.2025 ...... 37 853 BIP
21.08.2025 ..... 209 159 BIP
22.08.2025 ...... 58 992 BIP
23.08.2025 ..... 179 988 BIP
24.08.2025 ... 2 229 034 BIP
25.08.2025 ...... 63 731 BIP
Итого: 21 150 284 BIP
Ближайшие разлоки стэйков:
Итого: 19 923 876 BIP
23.06.2025 ...... 43 890 BIP
24.06.2025 ..... 402 512 BIP
25.06.2025 ..... 809 009 BIP
28.06.2025 ..... 949 718 BIP
29.06.2025 ..... 202 617 BIP
02.07.2025 ...... 91 865 BIP
05.07.2025 ...... 72 576 BIP
06.07.2025 ...... 14 621 BIP
07.07.2025 ...... 77 149 BIP
13.07.2025 ..... 880 417 BIP
14.07.2025 ..... 259 977 BIP
17.07.2025 ..... 175 972 BIP
18.07.2025 ... 1 743 422 BIP
21.07.2025 ..... 100 397 BIP
23.07.2025 ..... 210 720 BIP
24.07.2025 ....... 3.347 BIP
25.07.2025 ..... 4 758.4 BIP
26.07.2025 ..... 178 768 BIP
29.07.2025 ...... 17 031 BIP
04.08.2025 ...... 67 706 BIP
07.08.2025 ... 6 547 754 BIP
08.08.2025 ... 3 841 452 BIP
09.08.2025 ..... 201 518 BIP
18.08.2025 ..... 1 326.5 BIP
20.08.2025 ...... 37 873 BIP
23.08.2025 ..... 209 331 BIP
24.08.2025 ...... 58 992 BIP
25.08.2025 ..... 180 176 BIP
26.08.2025 ... 2 230 942 BIP
27.08.2025 ...... 63 731 BIP
28.08.2025 ..... 247 654 BIP
Итого: 19 923 876 BIP
Ближайшие разлоки стэйков:
Итого: 19 923 876 BIP
23.06.2025 ...... 43 890 BIP
24.06.2025 ..... 402 512 BIP
25.06.2025 ..... 809 009 BIP
28.06.2025 ..... 949 718 BIP
29.06.2025 ..... 202 617 BIP
02.07.2025 ...... 91 865 BIP
05.07.2025 ...... 72 576 BIP
06.07.2025 ...... 14 621 BIP
07.07.2025 ...... 77 149 BIP
13.07.2025 ..... 880 417 BIP
14.07.2025 ..... 259 977 BIP
17.07.2025 ..... 175 972 BIP
18.07.2025 ... 1 743 422 BIP
21.07.2025 ..... 100 397 BIP
23.07.2025 ..... 210 720 BIP
24.07.2025 ....... 3.347 BIP
25.07.2025 ..... 4 758.4 BIP
26.07.2025 ..... 178 768 BIP
29.07.2025 ...... 17 031 BIP
04.08.2025 ...... 67 706 BIP
07.08.2025 ... 6 547 754 BIP
08.08.2025 ... 3 841 452 BIP
09.08.2025 ..... 201 518 BIP
18.08.2025 ..... 1 326.5 BIP
20.08.2025 ...... 37 873 BIP
23.08.2025 ..... 209 331 BIP
24.08.2025 ...... 58 992 BIP
25.08.2025 ..... 180 176 BIP
26.08.2025 ... 2 230 942 BIP
27.08.2025 ...... 63 731 BIP
28.08.2025 ..... 247 654 BIP
Итого: 19 923 876 BIP
Ближайшие разлоки стэйков:
Итого: 19 892 756 BIP
24.06.2025 ..... 402 519 BIP
25.06.2025 ..... 809 683 BIP
28.06.2025 ..... 950 411 BIP
29.06.2025 ..... 202 617 BIP
02.07.2025 ...... 91 923 BIP
05.07.2025 ...... 72 674 BIP
06.07.2025 ...... 14 628 BIP
07.07.2025 ...... 77 162 BIP
13.07.2025 ..... 881 066 BIP
14.07.2025 ..... 260 073 BIP
16.07.2025 ..... 176 118 BIP
18.07.2025 ... 1 744 972 BIP
21.07.2025 ..... 100 462 BIP
22.07.2025 ..... 210 869 BIP
23.07.2025 ....... 16.92 BIP
24.07.2025 ....... 3.348 BIP
25.07.2025 ..... 4 758.4 BIP
26.07.2025 ..... 178 768 BIP
29.07.2025 ...... 17 045 BIP
04.08.2025 ...... 67 762 BIP
07.08.2025 ... 6 550 864 BIP
08.08.2025 ... 3 844 595 BIP
09.08.2025 ..... 201 518 BIP
18.08.2025 ..... 1 326.5 BIP
19.08.2025 ...... 37 892 BIP
23.08.2025 ..... 209 506 BIP
24.08.2025 ...... 58 992 BIP
25.08.2025 ..... 180 356 BIP
26.08.2025 ... 2 232 790 BIP
27.08.2025 ...... 63 731 BIP
28.08.2025 ..... 247 655 BIP
Итого: 19 892 756 BIP
USDTE / USDTBSC 💱 → 💰 🏷️ 🫖
- 501.17 USDTE
- 400.97 USDTBSC
🐬 Mxcf3...b3028
3 523.4 USDTE
2 819.0 USDTBSC
- 501.17 USDTE
- 400.97 USDTBSC
~ 10 176 878 BIP [1 002.3 USDTe]
🐬 Mxcf3...b3028
______________
3 523.4 USDTE
2 819.0 USDTBSC
147.06 USDTBSC
🦈 Mx112...3f370 → 🐬 Mx68f...21a56
🔖 Minter Hub multisig (вывод в BSC)
BSC 0x09B...F5878
[1 855 468 BIP]
🏷️ 🫖🦈 Mx112...3f370 → 🐬 Mx68f...21a56
🔖 Minter Hub multisig (вывод в BSC)
BSC 0x09B...F5878
0.1032 USDTBSC - BSC fee
1.472 USDTBSC - (1%) Hub bridge fee
Ближайшие разлоки стэйков:
Итого: 19 892 756 BIP
24.06.2025 ..... 402 519 BIP
25.06.2025 ..... 809 683 BIP
28.06.2025 ..... 950 411 BIP
29.06.2025 ..... 202 617 BIP
02.07.2025 ...... 91 923 BIP
05.07.2025 ...... 72 674 BIP
06.07.2025 ...... 14 628 BIP
07.07.2025 ...... 77 162 BIP
13.07.2025 ..... 881 066 BIP
14.07.2025 ..... 260 073 BIP
16.07.2025 ..... 176 118 BIP
18.07.2025 ... 1 744 972 BIP
21.07.2025 ..... 100 462 BIP
22.07.2025 ..... 210 869 BIP
23.07.2025 ....... 16.92 BIP
24.07.2025 ....... 3.348 BIP
25.07.2025 ..... 4 758.4 BIP
26.07.2025 ..... 178 768 BIP
29.07.2025 ...... 17 045 BIP
04.08.2025 ...... 67 762 BIP
07.08.2025 ... 6 550 864 BIP
08.08.2025 ... 3 844 595 BIP
09.08.2025 ..... 201 518 BIP
18.08.2025 ..... 1 326.5 BIP
19.08.2025 ...... 37 892 BIP
23.08.2025 ..... 209 506 BIP
24.08.2025 ...... 58 992 BIP
25.08.2025 ..... 180 356 BIP
26.08.2025 ... 2 232 790 BIP
27.08.2025 ...... 63 731 BIP
28.08.2025 ..... 247 655 BIP
Итого: 19 892 756 BIP
Ближайшие разлоки стэйков:
Итого: 18 712 411 BIP
28.06.2025 ..... 951 124 BIP
29.06.2025 ..... 202 617 BIP
02.07.2025 ...... 91 983 BIP
05.07.2025 ...... 72 776 BIP
06.07.2025 ...... 14 634 BIP
07.07.2025 ...... 77 176 BIP
13.07.2025 ..... 881 734 BIP
14.07.2025 ..... 260 170 BIP
17.07.2025 ..... 176 269 BIP
18.07.2025 ... 1 746 566 BIP
21.07.2025 ..... 100 530 BIP
23.07.2025 ..... 211 057 BIP
24.07.2025 ....... 3.349 BIP
25.07.2025 ..... 4 758.4 BIP
26.07.2025 ..... 178 768 BIP
29.07.2025 ...... 17 059 BIP
04.08.2025 ...... 67 819 BIP
07.08.2025 ... 6 554 060 BIP
08.08.2025 ... 3 847 825 BIP
09.08.2025 ..... 201 518 BIP
18.08.2025 ..... 1 326.5 BIP
20.08.2025 ...... 37 911 BIP
23.08.2025 ..... 209 685 BIP
24.08.2025 ...... 58 992 BIP
25.08.2025 ..... 180 542 BIP
26.08.2025 ... 2 234 689 BIP
27.08.2025 ...... 63 731 BIP
28.08.2025 ..... 108 180 BIP
29.08.2025 ..... 139 476 BIP
31.08.2025 ...... 11 215 BIP
05.09.2025 ..... 8 217.4 BIP
Итого: 18 712 411 BIP
294.29 USDTBSC
🐬 Mx68f...21a56 → 6 получателей
🔖 Minter Hub multisig (комиссия держателям хабов)
[3 722 783 BIP]
🏷️ 🫖🐬 Mx68f...21a56 → 6 получателей
🔖 Minter Hub multisig (комиссия держателям хабов)
Ближайшие разлоки стэйков:
Итого: 18 712 411 BIP
28.06.2025 ..... 951 124 BIP
29.06.2025 ..... 202 617 BIP
02.07.2025 ...... 91 983 BIP
05.07.2025 ...... 72 776 BIP
06.07.2025 ...... 14 634 BIP
07.07.2025 ...... 77 176 BIP
13.07.2025 ..... 881 734 BIP
14.07.2025 ..... 260 170 BIP
17.07.2025 ..... 176 269 BIP
18.07.2025 ... 1 746 566 BIP
21.07.2025 ..... 100 530 BIP
23.07.2025 ..... 211 057 BIP
24.07.2025 ....... 3.349 BIP
25.07.2025 ..... 4 758.4 BIP
26.07.2025 ..... 178 768 BIP
29.07.2025 ...... 17 059 BIP
04.08.2025 ...... 67 819 BIP
07.08.2025 ... 6 554 060 BIP
08.08.2025 ... 3 847 825 BIP
09.08.2025 ..... 201 518 BIP
18.08.2025 ..... 1 326.5 BIP
20.08.2025 ...... 37 911 BIP
23.08.2025 ..... 209 685 BIP
24.08.2025 ...... 58 992 BIP
25.08.2025 ..... 180 542 BIP
26.08.2025 ... 2 234 689 BIP
27.08.2025 ...... 63 731 BIP
28.08.2025 ..... 108 180 BIP
29.08.2025 ..... 139 476 BIP
31.08.2025 ...... 11 215 BIP
05.09.2025 ..... 8 217.4 BIP
Итого: 18 712 411 BIP
MICROB / BTCBSC 💱 → 💰 🏷️ 🫖
- 1 864.6 MICROB
- 0.0012 BTCBSC
🐋 Mxfe8...a8f6b
0.0014 MICROB
0 BTCBSC
- 1 864.6 MICROB
- 0.0012 BTCBSC
~ 3 005 532 BIP [310.5 USDTe]
🐋 Mxfe8...a8f6b
______________
0.0014 MICROB
0 BTCBSC