ETH Staking Rewards π°
πAverage APR: ~3.04%
π°Staked ETH Ratio: 28.91%
π₯οΈTotal Validators: 1,074,097
πAverage APR: ~3.04%
π°Staked ETH Ratio: 28.91%
π₯οΈTotal Validators: 1,074,097
RSI Map of Top 150 Coins (4h) π
β‘Market #RSI: 41.81
π’Highest RSIπ’
69.65 | WhiteBIT Coin - $WBT
69.24 | Ethena Staked USDe - $SUSDE
67.88 | Aerodrome Finance - $AERO
63.95 | OKB - $OKB
62.68 | Bitcoin Cash - $BCH
π΄Lowest RSIπ΄
0.00 | BitTorrent - $BTT
18.65 | Story - $IP
26.18 | Avalanche - $AVAX
27.33 | LEO Token - $LEO
28.42 | Bitget Token - $BGB
β‘Market #RSI: 41.81
π’Highest RSIπ’
69.65 | WhiteBIT Coin - $WBT
69.24 | Ethena Staked USDe - $SUSDE
67.88 | Aerodrome Finance - $AERO
63.95 | OKB - $OKB
62.68 | Bitcoin Cash - $BCH
π΄Lowest RSIπ΄
0.00 | BitTorrent - $BTT
18.65 | Story - $IP
26.18 | Avalanche - $AVAX
27.33 | LEO Token - $LEO
28.42 | Bitget Token - $BGB
π₯Trading Idea of the Dayπ₯
Title: Dollar's Decline: Global Economic Shifts
Market: BTCUSDT | Neutralβͺ
Likes: π
Date: 5 hours ago π
Tradingview Link
Title: Dollar's Decline: Global Economic Shifts
Market: BTCUSDT | Neutralβͺ
Likes: π
Date: 5 hours ago π
Tradingview Link
ETHUSDT [Binance]
Huge Short Liquidation π’π’
Buy $1.32M @ $2,507 π
~ Uno Reverse Cardπππ
Huge Short Liquidation π’π’
Buy $1.32M @ $2,507 π
~ Uno Reverse Cardπππ
π
Events for Tomorrow
2025/06/20 - BLK | SegWit on Mainnet
2025/06/20 - ZRO | Tokens Unlock
2025/06/20 - INC | Giveaway
2025/06/20 - MDT | Delisting From OKX
2025/06/20 - ARB | Seoul Meetup, South Korea
2025/06/20 - XNO | Delisting From OKX
2025/06/20 - PENDLE | AMA on X
2025/06/20 - DAG | New York Meetup, USA
2025/06/20 - ACS | AMA on X
2025/06/20 - CSUSDC | AMA on X
2025/06/20 - ZEN | Hackathon
2025/06/20 - HYPE | Listing on Bitrue
2025/06/20 - B3TR | Listing on XT.COM
2025/06/20 - PEAQ | AMA on X
2025/06/20 - PNP | AMA on X
2025/06/20 - ZIG | AMA on X
2025/06/20 - XRD | AMA on X
2025/06/20 - SNSY | Community Call
2025/06/20 - ELON | Prague Meetup, Czech Republic
2025/06/20 - MOVE | Live Stream
2025/06/20 - ROAM | AMA on X
2025/06/20 - BLK | SegWit on Mainnet
2025/06/20 - ZRO | Tokens Unlock
2025/06/20 - INC | Giveaway
2025/06/20 - MDT | Delisting From OKX
2025/06/20 - ARB | Seoul Meetup, South Korea
2025/06/20 - XNO | Delisting From OKX
2025/06/20 - PENDLE | AMA on X
2025/06/20 - DAG | New York Meetup, USA
2025/06/20 - ACS | AMA on X
2025/06/20 - CSUSDC | AMA on X
2025/06/20 - ZEN | Hackathon
2025/06/20 - HYPE | Listing on Bitrue
2025/06/20 - B3TR | Listing on XT.COM
2025/06/20 - PEAQ | AMA on X
2025/06/20 - PNP | AMA on X
2025/06/20 - ZIG | AMA on X
2025/06/20 - XRD | AMA on X
2025/06/20 - SNSY | Community Call
2025/06/20 - ELON | Prague Meetup, Czech Republic
2025/06/20 - MOVE | Live Stream
2025/06/20 - ROAM | AMA on X
Trending Search on CG π₯
1.) Bertram The Pomeranian ($BERT) | 978
2.) Toncoin ($TON) | 21
3.) Notcoin ($NOT) | 281
4.) LAMBO ($LAMBO) | 793
5.) Namada ($NAM) | 828
6.) Hyperliquid ($HYPE) | 13
7.) Aerodrome Finance ($AERO) | 117
8.) SPX6900 ($SPX) | 81
9.) Solana ($SOL) | 6
10.) Sei ($SEI) | 89
11.) Sui ($SUI) | 16
12.) Spark ($SPK) | 818
13.) Ethereum ($ETH) | 2
14.) Bitcoin ($BTC) | 1
15.) Maple Finance ($SYRUP) | 154
1.) Bertram The Pomeranian ($BERT) | 978
2.) Toncoin ($TON) | 21
3.) Notcoin ($NOT) | 281
4.) LAMBO ($LAMBO) | 793
5.) Namada ($NAM) | 828
6.) Hyperliquid ($HYPE) | 13
7.) Aerodrome Finance ($AERO) | 117
8.) SPX6900 ($SPX) | 81
9.) Solana ($SOL) | 6
10.) Sei ($SEI) | 89
11.) Sui ($SUI) | 16
12.) Spark ($SPK) | 818
13.) Ethereum ($ETH) | 2
14.) Bitcoin ($BTC) | 1
15.) Maple Finance ($SYRUP) | 154
Biggest Whale Trades [24h] π³
BTC/USDT on Binance
β³ $681.14K | 2 hours ago
π΄ $438.55K | 22 hours ago
β³ $324.22K | 12 hours ago
β³ $296.34K | 8 hours ago
β³ $281.96K | 12 hours ago
β³ $260.04K | 6 hours ago
π΄ $210.22K | 11 hours ago
π΄ $200.69K | 1 hour ago
β³ $198.76K | 10 hours ago
π΄ $167.00K | 20 hours ago
BTC/USDT on Binance
β³ $681.14K | 2 hours ago
π΄ $438.55K | 22 hours ago
β³ $324.22K | 12 hours ago
β³ $296.34K | 8 hours ago
β³ $281.96K | 12 hours ago
β³ $260.04K | 6 hours ago
π΄ $210.22K | 11 hours ago
π΄ $200.69K | 1 hour ago
β³ $198.76K | 10 hours ago
π΄ $167.00K | 20 hours ago
BTC/USDT on Binance [1D]
πTotal Orders: 530,547
πBuy Orders: 269,326
πSell Orders: 261,221
π₯Buy Volume: 147.43M USDT
π΄Sell Volume: 162.13M USDT
Biggest Orders
β³ 681.14K USDT
β³ 324.22K USDT
β³ 309.92K USDT
Sellers in Controlπ»
πTotal Orders: 530,547
πBuy Orders: 269,326
πSell Orders: 261,221
π₯Buy Volume: 147.43M USDT
π΄Sell Volume: 162.13M USDT
Biggest Orders
β³ 681.14K USDT
β³ 324.22K USDT
β³ 309.92K USDT
Sellers in Controlπ»
ETHUSDT [Binance]
Huge Long Liquidation π΄π΄
Sell $1.45M @ $2,536 π
~ Took advice from Jim Cramer?π
Huge Long Liquidation π΄π΄
Sell $1.45M @ $2,536 π
~ Took advice from Jim Cramer?π
RSI Map of Top 150 Coins (4h) π
β‘Market #RSI: 47.56
π’Highest RSIπ’
75.54 | Sei - $SEI
74.43 | Kaia - $KAIA
69.24 | Ethena Staked USDe - $SUSDE
66.64 | WhiteBIT Coin - $WBT
65.82 | Beldex - $BDX
π΄Lowest RSIπ΄
0.00 | BitTorrent - $BTT
29.14 | LEO Token - $LEO
33.77 | Stables Labs USDX - $USDX
35.21 | Fartcoin - $FARTCOIN
35.57 | DeXe - $DEXE
β‘Market #RSI: 47.56
π’Highest RSIπ’
75.54 | Sei - $SEI
74.43 | Kaia - $KAIA
69.24 | Ethena Staked USDe - $SUSDE
66.64 | WhiteBIT Coin - $WBT
65.82 | Beldex - $BDX
π΄Lowest RSIπ΄
0.00 | BitTorrent - $BTT
29.14 | LEO Token - $LEO
33.77 | Stables Labs USDX - $USDX
35.21 | Fartcoin - $FARTCOIN
35.57 | DeXe - $DEXE
BTCUSDT [Binance]
Huge Long Liquidation π΄π΄
Sell $1.51M @ $104,367 π
~ Death by Leverage πβοΈπͺ¦
Huge Long Liquidation π΄π΄
Sell $1.51M @ $104,367 π
~ Death by Leverage πβοΈπͺ¦
BTCUSDT [Binance]
Huge Long Liquidation π΄π΄
Sell $1.04M @ $104,107 π
~ Lambo gone, Wife gone ποΈπ
Huge Long Liquidation π΄π΄
Sell $1.04M @ $104,107 π
~ Lambo gone, Wife gone ποΈπ
π₯Trading Idea of the Dayπ₯
Title: BTC - Key Battle Between Bulls and Bears β Symmetrical Triangle
Market: BTCUSDT | Shortπ΄
Likes: π
Date: 3 hours ago π
Tradingview Link
Title: BTC - Key Battle Between Bulls and Bears β Symmetrical Triangle
Market: BTCUSDT | Shortπ΄
Likes: π
Date: 3 hours ago π
Tradingview Link
BTCUSDT [Binance]
Huge Long Liquidation π΄π΄
Sell $1M @ $104,042 π
~ Sold the house and lost all π π
Huge Long Liquidation π΄π΄
Sell $1M @ $104,042 π
~ Sold the house and lost all π π