π° Trending News in Cryptoπ₯
Ethereum to $10,000: BitMex Founder Hayes Reveals Epic Chart
1 day ago via β‘
Kraken Offers Rewards to Name Mascot for Ethereum Layer 2 Ink via JokeRace
1 day ago via β‘
Ethereum season may be on the cards as ETH futures zoom past BTC trading volumes
1 day ago via β‘
Crypto miner BIT Mining pivots to Solana with plan to raise $300 million for SOL treasury
1 day ago via β‘
Circle's USDC Is Being Adopted by Jack Ma Payment Giant Ant Group
1 day ago via β‘
Ethereum to $10,000: BitMex Founder Hayes Reveals Epic Chart
1 day ago via β‘
Kraken Offers Rewards to Name Mascot for Ethereum Layer 2 Ink via JokeRace
1 day ago via β‘
Ethereum season may be on the cards as ETH futures zoom past BTC trading volumes
1 day ago via β‘
Crypto miner BIT Mining pivots to Solana with plan to raise $300 million for SOL treasury
1 day ago via β‘
Circle's USDC Is Being Adopted by Jack Ma Payment Giant Ant Group
1 day ago via β‘
ETH Staking Rewards π°
πAverage APR: ~3.01%
π°Staked ETH Ratio: 29.51%
π₯οΈTotal Validators: 1,093,636
πAverage APR: ~3.01%
π°Staked ETH Ratio: 29.51%
π₯οΈTotal Validators: 1,093,636
RSI Map of Top 150 Coins (4h) π
β‘Market #RSI: 72.32
π’Highest RSIπ’
93.11 | Cardano - $ADA
92.12 | Hedera - $HBAR
91.65 | AB - $AB
90.70 | Sui - $SUI
90.65 | Stellar - $XLM
π΄Lowest RSIπ΄
0.00 | SyrupUSDC - $SYRUPUSDC
0.00 | Ethena Staked USDe - $SUSDE
0.00 | BitTorrent - $BTT
40.99 | LEO Token - $LEO
46.02 | sUSDS - $SUSDS
β‘Market #RSI: 72.32
π’Highest RSIπ’
93.11 | Cardano - $ADA
92.12 | Hedera - $HBAR
91.65 | AB - $AB
90.70 | Sui - $SUI
90.65 | Stellar - $XLM
π΄Lowest RSIπ΄
0.00 | SyrupUSDC - $SYRUPUSDC
0.00 | Ethena Staked USDe - $SUSDE
0.00 | BitTorrent - $BTT
40.99 | LEO Token - $LEO
46.02 | sUSDS - $SUSDS
π₯Trading Idea of the Dayπ₯
Title: Bitcoin - Ready for a new all time high! + ALT SEASON starting
Market: BTCUSDT | Longβ³
Likes: π
Date: 4 hours ago π
Tradingview Link
Title: Bitcoin - Ready for a new all time high! + ALT SEASON starting
Market: BTCUSDT | Longβ³
Likes: π
Date: 4 hours ago π
Tradingview Link
BTCUSDT [Binance]
Huge Short Liquidation π’π’
Buy $1.77M @ $117,727 π
~ Death by Leverage πβοΈπͺ¦
Huge Short Liquidation π’π’
Buy $1.77M @ $117,727 π
~ Death by Leverage πβοΈπͺ¦
ETHUSDT [Binance]
Huge Long Liquidation π΄π΄
Sell $2.06M @ $2,982 π
~ Worse Trader than Jim CramerπΈπ₯
Huge Long Liquidation π΄π΄
Sell $2.06M @ $2,982 π
~ Worse Trader than Jim CramerπΈπ₯
Forwarded from Whale Hunter | CoinTrendz.com
PENGU/USDT [Binance]
Big Whales Buy Activity β³
56.95M PENGU have been bought
π°Price: 0.0222 USDT (2.16%)
π¨Order Size: 1,283,674 USDT (5.00%)
β³Duration: 15 minutes
π24h Vol: 25.67M USDT
Big Whales Buy Activity β³
56.95M PENGU have been bought
π°Price: 0.0222 USDT (2.16%)
π¨Order Size: 1,283,674 USDT (5.00%)
β³Duration: 15 minutes
π24h Vol: 25.67M USDT
π
Events for Tomorrow
2025/07/12 - WEMIX | WEMIX OPEN 2025 Tennis Tour
2025/07/12 - APTOS | Tokens Unlock
2025/07/12 - ASD | Web3 Summit in Ho Chi Minh City, Vietnam
2025/07/12 - ATH | Checker Node Licenses Trading
2025/07/12 - MK | Token Burn
2025/07/12 - WXT | Live Stream on Youtube
2025/07/12 - UFO | AMA on X
2025/07/12 - GODS | Guardians of Elderym Tournament
2025/07/12 - RUNE | Community Call
2025/07/12 - WEMIX | WEMIX OPEN 2025 Tennis Tour
2025/07/12 - APTOS | Tokens Unlock
2025/07/12 - ASD | Web3 Summit in Ho Chi Minh City, Vietnam
2025/07/12 - ATH | Checker Node Licenses Trading
2025/07/12 - MK | Token Burn
2025/07/12 - WXT | Live Stream on Youtube
2025/07/12 - UFO | AMA on X
2025/07/12 - GODS | Guardians of Elderym Tournament
2025/07/12 - RUNE | Community Call
Trending Search on CG π₯
1.) Toncoin ($TON) | 24
2.) SKALE ($SKL) | 420
3.) Manyu ($MANYU) | 916
4.) Coq Inu ($COQ) | 875
5.) Pudgy Penguins ($PENGU) | 78
6.) Hyperliquid ($HYPE) | 12
7.) MemeCore ($M) | 89
8.) Solana ($SOL) | 6
9.) Story ($IP) | 84
10.) Bitcoin ($BTC) | 1
11.) Hyperlane ($HYPER) | 511
12.) Sei ($SEI) | 65
13.) Mog Coin ($MOG) | 143
14.) Ethereum ($ETH) | 2
15.) Pepe ($PEPE) | 36
1.) Toncoin ($TON) | 24
2.) SKALE ($SKL) | 420
3.) Manyu ($MANYU) | 916
4.) Coq Inu ($COQ) | 875
5.) Pudgy Penguins ($PENGU) | 78
6.) Hyperliquid ($HYPE) | 12
7.) MemeCore ($M) | 89
8.) Solana ($SOL) | 6
9.) Story ($IP) | 84
10.) Bitcoin ($BTC) | 1
11.) Hyperlane ($HYPER) | 511
12.) Sei ($SEI) | 65
13.) Mog Coin ($MOG) | 143
14.) Ethereum ($ETH) | 2
15.) Pepe ($PEPE) | 36
Biggest Whale Trades [24h] π³
BTC/USDT on Binance
β³ $720.81K | 10 hours ago
β³ $642.41K | 5 hours ago
π΄ $590.00K | 17 hours ago
β³ $512.83K | 12 hours ago
π΄ $509.18K | 22 hours ago
β³ $483.14K | 21 hours ago
β³ $430.07K | 10 hours ago
π΄ $357.05K | 20 hours ago
π΄ $348.13K | 22 hours ago
π΄ $342.94K | 23 hours ago
BTC/USDT on Binance
β³ $720.81K | 10 hours ago
β³ $642.41K | 5 hours ago
π΄ $590.00K | 17 hours ago
β³ $512.83K | 12 hours ago
π΄ $509.18K | 22 hours ago
β³ $483.14K | 21 hours ago
β³ $430.07K | 10 hours ago
π΄ $357.05K | 20 hours ago
π΄ $348.13K | 22 hours ago
π΄ $342.94K | 23 hours ago