โค1
RSI Map of Top 150 Coins (4h) ๐
โกMarket #RSI: 58.33
๐ขHighest RSI๐ข
84.12 | Bitcoin Cash - $BCH
79.19 | Zcash - $ZEC
78.37 | Kinetiq Staked HYPE - $KHYPE
77.40 | Hyperliquid - $HYPE
73.78 | XRP - $XRP
๐ดLowest RSI๐ด
0.00 | HTX DAO - $HTX
0.00 | Syrup USDC - $SYRUPUSDC
0.00 | Ethena Staked USDe - $SUSDE
34.96 | AB - $AB
35.46 | TRON - $TRX
โกMarket #RSI: 58.33
๐ขHighest RSI๐ข
84.12 | Bitcoin Cash - $BCH
79.19 | Zcash - $ZEC
78.37 | Kinetiq Staked HYPE - $KHYPE
77.40 | Hyperliquid - $HYPE
73.78 | XRP - $XRP
๐ดLowest RSI๐ด
0.00 | HTX DAO - $HTX
0.00 | Syrup USDC - $SYRUPUSDC
0.00 | Ethena Staked USDe - $SUSDE
34.96 | AB - $AB
35.46 | TRON - $TRX
๐ฅTrading Idea of the Day๐ฅ
Title: BTC/USDT: Symmetrical Triangle Signals Potential Downside Move
Market: BTCUSDT | Short๐ด
Likes: ๐
Date: 4 hours ago ๐
Tradingview Link
Title: BTC/USDT: Symmetrical Triangle Signals Potential Downside Move
Market: BTCUSDT | Short๐ด
Likes: ๐
Date: 4 hours ago ๐
Tradingview Link
๐
Events for Tomorrow
2025/10/27 - SAFE | API Deprecation
2025/10/27 - LON | LON Trade Mining Phase 41 Ends
2025/10/27 - GHX | Snapshot
2025/10/27 - EURAU | PayTech Forum Munich in Munich, Germany
2025/10/27 - ABT | Seattle AI Week in Seattle, USA
2025/10/27 - Q | AMA on X
2025/10/27 - NOS | AMA on Discord
2025/10/27 - SAFE | API Deprecation
2025/10/27 - LON | LON Trade Mining Phase 41 Ends
2025/10/27 - GHX | Snapshot
2025/10/27 - EURAU | PayTech Forum Munich in Munich, Germany
2025/10/27 - ABT | Seattle AI Week in Seattle, USA
2025/10/27 - Q | AMA on X
2025/10/27 - NOS | AMA on Discord
ETHUSDT [Binance]
Huge Short Liquidation ๐ข๐ข
Buy $8.28M @ $4,173 ๐
~ Mega REKT! ๐ฉธ๐ฉธ๐ฉธ
Huge Short Liquidation ๐ข๐ข
Buy $8.28M @ $4,173 ๐
~ Mega REKT! ๐ฉธ๐ฉธ๐ฉธ
Trending Search on CG ๐ฅ
1.) Ergo ($ERG) | 643
2.) Zcash ($ZEC) | 35
3.) Bitcoin ($BTC) | 1
4.) Akash Network ($AKT) | 302
5.) Virtuals Protocol ($VIRTUAL) | 115
6.) Pudgy Penguins ($PENGU) | 89
7.) ChainOpera AI ($COAI) | 107
8.) Aster ($ASTER) | 62
9.) Ethereum ($ETH) | 2
10.) Hyperliquid ($HYPE) | 17
11.) PayAI Network ($PAYAI) | 838
12.) Linea ($LINEA) | 290
13.) Pi Network ($PI) | 68
14.) Solana ($SOL) | 6
15.) Ping ($PING) | 831
1.) Ergo ($ERG) | 643
2.) Zcash ($ZEC) | 35
3.) Bitcoin ($BTC) | 1
4.) Akash Network ($AKT) | 302
5.) Virtuals Protocol ($VIRTUAL) | 115
6.) Pudgy Penguins ($PENGU) | 89
7.) ChainOpera AI ($COAI) | 107
8.) Aster ($ASTER) | 62
9.) Ethereum ($ETH) | 2
10.) Hyperliquid ($HYPE) | 17
11.) PayAI Network ($PAYAI) | 838
12.) Linea ($LINEA) | 290
13.) Pi Network ($PI) | 68
14.) Solana ($SOL) | 6
15.) Ping ($PING) | 831
Biggest Whale Trades [24h] ๐ณ
BTC/USDT on Binance
โณ $2.23M | 15 hours ago
โณ $1.13M | 15 hours ago
๐ด $1.13M | 13 hours ago
โณ $745.48K | 18 hours ago
โณ $718.16K | 18 hours ago
๐ด $706.91K | 13 hours ago
โณ $652.09K | 17 hours ago
โณ $585.97K | 14 hours ago
โณ $514.74K | 13 hours ago
โณ $512.00K | 13 hours ago
BTC/USDT on Binance
โณ $2.23M | 15 hours ago
โณ $1.13M | 15 hours ago
๐ด $1.13M | 13 hours ago
โณ $745.48K | 18 hours ago
โณ $718.16K | 18 hours ago
๐ด $706.91K | 13 hours ago
โณ $652.09K | 17 hours ago
โณ $585.97K | 14 hours ago
โณ $514.74K | 13 hours ago
โณ $512.00K | 13 hours ago
BTC/USDT on Binance [1D]
๐Total Orders: 855,457
๐Buy Orders: 413,575
๐Sell Orders: 441,882
๐ฅBuy Volume: 333.59M USDT
๐ดSell Volume: 331.84M USDT
Biggest Orders
โณ 2.23M USDT
โณ 1.13M USDT
๐ด 1.13M USDT
Buyers in Control๐ฎ
๐Total Orders: 855,457
๐Buy Orders: 413,575
๐Sell Orders: 441,882
๐ฅBuy Volume: 333.59M USDT
๐ดSell Volume: 331.84M USDT
Biggest Orders
โณ 2.23M USDT
โณ 1.13M USDT
๐ด 1.13M USDT
Buyers in Control๐ฎ
๐ฅ2
Crypto Market Stats ๐
Market Cap: $4,186,379,864,055
BTC Dominance: 54.90%
24h Volume: $281,320,405,307
Market Cap: $4,186,379,864,055
BTC Dominance: 54.90%
24h Volume: $281,320,405,307
