Forwarded from Whale Hunter | CoinTrendz.com
TRUMP/USDT [Binance]
Big Whales Buy Activity β³
161.13K TRUMP have been bought
π°Price: 8.95 USDT (2.76%)
π¨Order Size: 1,427,984 USDT (5.01%)
β³Duration: 13 minutes
π24h Vol: 28.51M USDT
Big Whales Buy Activity β³
161.13K TRUMP have been bought
π°Price: 8.95 USDT (2.76%)
π¨Order Size: 1,427,984 USDT (5.01%)
β³Duration: 13 minutes
π24h Vol: 28.51M USDT
ETHUSDT [Binance]
Huge Short Liquidation π’π’
Buy $6.16M @ $2,714 π
~ In it for the tech, huh?π€π§βπ»π
Huge Short Liquidation π’π’
Buy $6.16M @ $2,714 π
~ In it for the tech, huh?π€π§βπ»π
π€―1
BTCUSDT [Binance]
Huge Short Liquidation π’π’
Buy $7.62M @ $109,924 π
~ A Market Maker's Dream π€π
Huge Short Liquidation π’π’
Buy $7.62M @ $109,924 π
~ A Market Maker's Dream π€π
ADAUSDT [Binance]
Huge Short Liquidation π’π’
Buy $1.67M @ $0.614 π
~ Market's Revenge β οΈπͺπ©Έ
Huge Short Liquidation π’π’
Buy $1.67M @ $0.614 π
~ Market's Revenge β οΈπͺπ©Έ
XRPUSDT [Binance]
Huge Short Liquidation π’π’
Buy $1.94M @ $2.40 π
~ Karma is a BITCH! β―οΈβ οΈπ©Έ
Huge Short Liquidation π’π’
Buy $1.94M @ $2.40 π
~ Karma is a BITCH! β―οΈβ οΈπ©Έ
ETHUSDT [Binance]
Huge Short Liquidation π’π’
Buy $5.25M @ $2,734 π
~ Ultra Kill πͺβ οΈπ©Έ
Huge Short Liquidation π’π’
Buy $5.25M @ $2,734 π
~ Ultra Kill πͺβ οΈπ©Έ
ETHUSDT [Binance]
Huge Short Liquidation π’π’
Buy $5.08M @ $2,739 π
~ A Market Maker's Dream π€π
Huge Short Liquidation π’π’
Buy $5.08M @ $2,739 π
~ A Market Maker's Dream π€π
BTCUSDT [Binance]
Huge Short Liquidation π’π’
Buy $2.67M @ $111,505 π
~ Uno Reverse Cardπππ
Huge Short Liquidation π’π’
Buy $2.67M @ $111,505 π
~ Uno Reverse Cardπππ
π
Events for Tomorrow
2025/07/10 - AITECH | Solana Integration
2025/07/10 - XPLA | Announcement
2025/07/10 - BGB | KCGI 2025 Tournament
2025/07/10 - HBAR | Listing on Kraken
2025/07/10 - GUN | Solana Launch
2025/07/10 - JELLYJELLY | Listing on Indodax
2025/07/10 - HAEDAL | Listing on Indodax
2025/07/10 - WUSD | Listing on Coins.ph
2025/07/10 - POL | Hard Fork
2025/07/10 - ASTR | Maintenance
2025/07/10 - ESOV | Origins Upgrade
2025/07/10 - WXT | AMA on X
2025/07/10 - PORT3 | Seoul Meetup, South Korea
2025/07/10 - VERSE | Listing on BTSE
2025/07/10 - ETN | Offa Meetup, Nigeria
2025/07/10 - RZR | Listing on BitMart
2025/07/10 - AERGO | AMA on Telegram
2025/07/10 - FAIR3 | AMA on X
2025/07/10 - BGB | AMA on X
2025/07/10 - IDOL | AMA on X
2025/07/10 - HAI | Webinar
2025/07/10 - CARV | AMA on X
2025/07/10 - BBA | AMA on Zoom
2025/07/10 - WMT | Community Call
2025/07/10 - LION | AMA on X
2025/07/10 - DOLO | AMA on X
2025/07/10 - ZIG | AMA on X
2025/07/10 - YOETH | AMA on Discord
2025/07/10 - FLUX | Live Stream on YouTube
2025/07/10 - LBK | Dubai Meetup, UAE
2025/07/10 - AR | AMA on X
2025/07/10 - SUPRA | AMA on X
2025/07/10 - GNS | AMA on Discord
2025/07/10 - GROW | Community Call
2025/07/10 - GEOD | Community Call
2025/07/10 - HBAR | Testnet Upgrade
2025/07/10 - OCEAN | Workshop
2025/07/10 - PAPPLE | Pineapple DEX Lite Launch
2025/07/10 - AGI | AMA on X
2025/07/10 - ONT | AMA on X
2025/07/10 - XCH | AMA on Zoom
2025/07/10 - CORN | Community Call
2025/07/10 - SKI | AMA on X
2025/07/10 - AITECH | Solana Integration
2025/07/10 - XPLA | Announcement
2025/07/10 - BGB | KCGI 2025 Tournament
2025/07/10 - HBAR | Listing on Kraken
2025/07/10 - GUN | Solana Launch
2025/07/10 - JELLYJELLY | Listing on Indodax
2025/07/10 - HAEDAL | Listing on Indodax
2025/07/10 - WUSD | Listing on Coins.ph
2025/07/10 - POL | Hard Fork
2025/07/10 - ASTR | Maintenance
2025/07/10 - ESOV | Origins Upgrade
2025/07/10 - WXT | AMA on X
2025/07/10 - PORT3 | Seoul Meetup, South Korea
2025/07/10 - VERSE | Listing on BTSE
2025/07/10 - ETN | Offa Meetup, Nigeria
2025/07/10 - RZR | Listing on BitMart
2025/07/10 - AERGO | AMA on Telegram
2025/07/10 - FAIR3 | AMA on X
2025/07/10 - BGB | AMA on X
2025/07/10 - IDOL | AMA on X
2025/07/10 - HAI | Webinar
2025/07/10 - CARV | AMA on X
2025/07/10 - BBA | AMA on Zoom
2025/07/10 - WMT | Community Call
2025/07/10 - LION | AMA on X
2025/07/10 - DOLO | AMA on X
2025/07/10 - ZIG | AMA on X
2025/07/10 - YOETH | AMA on Discord
2025/07/10 - FLUX | Live Stream on YouTube
2025/07/10 - LBK | Dubai Meetup, UAE
2025/07/10 - AR | AMA on X
2025/07/10 - SUPRA | AMA on X
2025/07/10 - GNS | AMA on Discord
2025/07/10 - GROW | Community Call
2025/07/10 - GEOD | Community Call
2025/07/10 - HBAR | Testnet Upgrade
2025/07/10 - OCEAN | Workshop
2025/07/10 - PAPPLE | Pineapple DEX Lite Launch
2025/07/10 - AGI | AMA on X
2025/07/10 - ONT | AMA on X
2025/07/10 - XCH | AMA on Zoom
2025/07/10 - CORN | Community Call
2025/07/10 - SKI | AMA on X
π₯1
Forwarded from Whale Hunter | CoinTrendz.com
DOGE/USDT [Binance]
Big Whales Buy Activity β³
27.58M DOGE have been bought
π°Price: 0.182 USDT (3.18%)
π¨Order Size: 5,009,685 USDT (5.00%)
β³Duration: 15 minutes
π24h Vol: 100.19M USDT
Big Whales Buy Activity β³
27.58M DOGE have been bought
π°Price: 0.182 USDT (3.18%)
π¨Order Size: 5,009,685 USDT (5.00%)
β³Duration: 15 minutes
π24h Vol: 100.19M USDT
BTCUSDT [Binance]
Huge Long Liquidation π΄π΄
Sell $1.15M @ $111,108 π
~ Panic Mode Activated! π¨π±π
Huge Long Liquidation π΄π΄
Sell $1.15M @ $111,108 π
~ Panic Mode Activated! π¨π±π
Trending Search on CG π₯
1.) Toncoin ($TON) | 26
2.) Bitcoin ($BTC) | 1
3.) Manyu ($MANYU) | 896
4.) Torus ($TORUS) | 879
5.) Useless Coin ($USELESS) | 235
6.) Ethereum ($ETH) | 2
7.) Hyperliquid ($HYPE) | 13
8.) Altcoin ($ALT) | 799
9.) XRP ($XRP) | 4
10.) Zebec Network ($ZBCN) | 231
11.) Sui ($SUI) | 15
12.) Solana ($SOL) | 6
13.) Fartcoin ($FARTCOIN) | 88
14.) Aave ($AAVE) | 37
15.) Supra ($SUPRA) | 755
1.) Toncoin ($TON) | 26
2.) Bitcoin ($BTC) | 1
3.) Manyu ($MANYU) | 896
4.) Torus ($TORUS) | 879
5.) Useless Coin ($USELESS) | 235
6.) Ethereum ($ETH) | 2
7.) Hyperliquid ($HYPE) | 13
8.) Altcoin ($ALT) | 799
9.) XRP ($XRP) | 4
10.) Zebec Network ($ZBCN) | 231
11.) Sui ($SUI) | 15
12.) Solana ($SOL) | 6
13.) Fartcoin ($FARTCOIN) | 88
14.) Aave ($AAVE) | 37
15.) Supra ($SUPRA) | 755