π
Events for Tomorrow
2025/07/08 - WLD | World AI Show in Jakarta, Indonesia
2025/07/08 - STRK | Starknet v.0.13.6 Mainnet
2025/07/08 - API3 | USDB/USD Feed Ends
2025/07/08 - GFAL | Announcement
2025/07/08 - MG8 | Hunterβs Arena: Revolution Early Access
2025/07/08 - CHILLHOUSE | Announcement
2025/07/08 - BGSC | Live Stream on YouTube
2025/07/08 - ATR | Listing on Zoomex
2025/07/08 - BOOM | Token Generation Event on Binance Wallet
2025/07/08 - BOOM | Listing on Bitget
2025/07/08 - QUBIC | Hackathon
2025/07/08 - VOXEL | Extreme Arena Tournament
2025/07/08 - OCEAN | Workshop
2025/07/08 - CMETH | AMA on X
2025/07/08 - FAIR3 | AMA on X
2025/07/08 - CVC | AMA on X
2025/07/08 - HWHLP | AMA on X
2025/07/08 - DOT | AMA on X
2025/07/08 - DYDX | AMA on X
2025/07/08 - XTM | AMA on X
2025/07/08 - WOOLLY | AMA on X
2025/07/08 - WLD | World AI Show in Jakarta, Indonesia
2025/07/08 - STRK | Starknet v.0.13.6 Mainnet
2025/07/08 - API3 | USDB/USD Feed Ends
2025/07/08 - GFAL | Announcement
2025/07/08 - MG8 | Hunterβs Arena: Revolution Early Access
2025/07/08 - CHILLHOUSE | Announcement
2025/07/08 - BGSC | Live Stream on YouTube
2025/07/08 - ATR | Listing on Zoomex
2025/07/08 - BOOM | Token Generation Event on Binance Wallet
2025/07/08 - BOOM | Listing on Bitget
2025/07/08 - QUBIC | Hackathon
2025/07/08 - VOXEL | Extreme Arena Tournament
2025/07/08 - OCEAN | Workshop
2025/07/08 - CMETH | AMA on X
2025/07/08 - FAIR3 | AMA on X
2025/07/08 - CVC | AMA on X
2025/07/08 - HWHLP | AMA on X
2025/07/08 - DOT | AMA on X
2025/07/08 - DYDX | AMA on X
2025/07/08 - XTM | AMA on X
2025/07/08 - WOOLLY | AMA on X
Trending Search on CG π₯
1.) Bonk ($BONK) | 58
2.) Sui ($SUI) | 16
3.) Aerodrome Finance ($AERO) | 138
4.) Ondo ($ONDO) | 50
5.) Bitcoin ($BTC) | 1
6.) Solana ($SOL) | 6
7.) Sei ($SEI) | 77
8.) Hyperliquid ($HYPE) | 13
9.) Dogecoin ($DOGE) | 9
10.) Aave ($AAVE) | 36
11.) Viction ($VIC) | 813
12.) Bittensor ($TAO) | 42
13.) Ethereum ($ETH) | 2
14.) Render ($RENDER) | 65
15.) Toncoin ($TON) | 24
1.) Bonk ($BONK) | 58
2.) Sui ($SUI) | 16
3.) Aerodrome Finance ($AERO) | 138
4.) Ondo ($ONDO) | 50
5.) Bitcoin ($BTC) | 1
6.) Solana ($SOL) | 6
7.) Sei ($SEI) | 77
8.) Hyperliquid ($HYPE) | 13
9.) Dogecoin ($DOGE) | 9
10.) Aave ($AAVE) | 36
11.) Viction ($VIC) | 813
12.) Bittensor ($TAO) | 42
13.) Ethereum ($ETH) | 2
14.) Render ($RENDER) | 65
15.) Toncoin ($TON) | 24
Biggest Whale Trades [24h] π³
BTC/USDT on Binance
β³ $479.93K | 6 hours ago
π΄ $437.02K | 13 hours ago
β³ $372.47K | 4 hours ago
β³ $301.97K | 6 hours ago
β³ $291.96K | 12 hours ago
β³ $275.96K | 6 hours ago
β³ $271.78K | 6 hours ago
π΄ $272.79K | 14 hours ago
β³ $244.09K | 8 hours ago
π΄ $239.12K | 1 hour ago
BTC/USDT on Binance
β³ $479.93K | 6 hours ago
π΄ $437.02K | 13 hours ago
β³ $372.47K | 4 hours ago
β³ $301.97K | 6 hours ago
β³ $291.96K | 12 hours ago
β³ $275.96K | 6 hours ago
β³ $271.78K | 6 hours ago
π΄ $272.79K | 14 hours ago
β³ $244.09K | 8 hours ago
π΄ $239.12K | 1 hour ago
BTC/USDT on Binance [1D]
πTotal Orders: 670,293
πBuy Orders: 341,341
πSell Orders: 328,952
π₯Buy Volume: 159.48M USDT
π΄Sell Volume: 231.56M USDT
Biggest Orders
β³ 555.35K USDT
β³ 479.93K USDT
π΄ 437.02K USDT
Sellers in Controlπ»
πTotal Orders: 670,293
πBuy Orders: 341,341
πSell Orders: 328,952
π₯Buy Volume: 159.48M USDT
π΄Sell Volume: 231.56M USDT
Biggest Orders
β³ 555.35K USDT
β³ 479.93K USDT
π΄ 437.02K USDT
Sellers in Controlπ»
π° Trending News in Cryptoπ₯
SEC approves ETF with Solana, XRP, and Cardano
1 day ago via β‘
Invesco, Galaxy Seek SEC Approval for Solana ETF Launch
1 day ago via β‘
Ethereum (ETH) Price Prediction for July 6
1 day ago via β‘
Upexi to Tokenize Nasdaq Shares on Solana via Superstate
1 day ago via β‘
Vitalik proposes gas cap to enhance Ethereum security, stability
2 days ago via β‘
SEC approves ETF with Solana, XRP, and Cardano
1 day ago via β‘
Invesco, Galaxy Seek SEC Approval for Solana ETF Launch
1 day ago via β‘
Ethereum (ETH) Price Prediction for July 6
1 day ago via β‘
Upexi to Tokenize Nasdaq Shares on Solana via Superstate
1 day ago via β‘
Vitalik proposes gas cap to enhance Ethereum security, stability
2 days ago via β‘
RSI Map of Top 150 Coins (4h) π
β‘Market #RSI: 52.18
π’Highest RSIπ’
85.31 | Cronos - $CRO
71.67 | Vaulta - $A
71.49 | Solv Protocol BTC - $SOLVBTC
70.13 | Solv Protocol Staked BTC - $XSOLVBTC
67.08 | AB - $AB
π΄Lowest RSIπ΄
0.00 | BitTorrent - $BTT
0.00 | Ethena Staked USDe - $SUSDE
9.60 | Falcon USD - $USDF
33.26 | Flare - $FLR
35.29 | Jito - $JTO
β‘Market #RSI: 52.18
π’Highest RSIπ’
85.31 | Cronos - $CRO
71.67 | Vaulta - $A
71.49 | Solv Protocol BTC - $SOLVBTC
70.13 | Solv Protocol Staked BTC - $XSOLVBTC
67.08 | AB - $AB
π΄Lowest RSIπ΄
0.00 | BitTorrent - $BTT
0.00 | Ethena Staked USDe - $SUSDE
9.60 | Falcon USD - $USDF
33.26 | Flare - $FLR
35.29 | Jito - $JTO
π₯Trading Idea of the Dayπ₯
Title: Bitcoin - Bull Trap! Don't get caught (Buy at 102,909 USD)
Market: BTCUSDT | Shortπ΄
Likes: π
Date: 1 hour ago π
Tradingview Link
Title: Bitcoin - Bull Trap! Don't get caught (Buy at 102,909 USD)
Market: BTCUSDT | Shortπ΄
Likes: π
Date: 1 hour ago π
Tradingview Link
π₯2
π
Events for Tomorrow
2025/07/09 - CELO | Isthmus on Mainnet
2025/07/09 - EUL | EulerSwap on Unichain
2025/07/09 - BUDDY | Product Update
2025/07/09 - GTC | Community Call
2025/07/09 - AGT | Website Claim Portal Launch
2025/07/09 - NOS | WeAreDevelopers World Congress 2025 in Berlin, Germany
2025/07/09 - ONIT | Maintenance
2025/07/09 - ID | AMA on Discord
2025/07/09 - BGSC | Listing on LBank
2025/07/09 - RESOLV | Listing on Bitkub
2025/07/09 - SUPRA | AMA on X
2025/07/09 - BNB | Live Stream on YouTube
2025/07/09 - JMONEY | Listing on AscendEX
2025/07/09 - DBR | Community Call
2025/07/09 - NTX | AMA on X
2025/07/09 - RCADE | Listing on Gate
2025/07/09 - METH | AMA on X
2025/07/09 - FLIP | AMA on X
2025/07/09 - YGG | Live Stream on Discord
2025/07/09 - HOT | Live Stream on YouTube
2025/07/09 - MANA | AMA on X
2025/07/09 - LPT | Community Call
2025/07/09 - A | Canadian Blockchain Consortium Alberta Trade Mission 2025 in Calgary, Canada
2025/07/09 - UM | Community Call
2025/07/09 - CELO | Isthmus on Mainnet
2025/07/09 - EUL | EulerSwap on Unichain
2025/07/09 - BUDDY | Product Update
2025/07/09 - GTC | Community Call
2025/07/09 - AGT | Website Claim Portal Launch
2025/07/09 - NOS | WeAreDevelopers World Congress 2025 in Berlin, Germany
2025/07/09 - ONIT | Maintenance
2025/07/09 - ID | AMA on Discord
2025/07/09 - BGSC | Listing on LBank
2025/07/09 - RESOLV | Listing on Bitkub
2025/07/09 - SUPRA | AMA on X
2025/07/09 - BNB | Live Stream on YouTube
2025/07/09 - JMONEY | Listing on AscendEX
2025/07/09 - DBR | Community Call
2025/07/09 - NTX | AMA on X
2025/07/09 - RCADE | Listing on Gate
2025/07/09 - METH | AMA on X
2025/07/09 - FLIP | AMA on X
2025/07/09 - YGG | Live Stream on Discord
2025/07/09 - HOT | Live Stream on YouTube
2025/07/09 - MANA | AMA on X
2025/07/09 - LPT | Community Call
2025/07/09 - A | Canadian Blockchain Consortium Alberta Trade Mission 2025 in Calgary, Canada
2025/07/09 - UM | Community Call
Trending Search on CG π₯
1.) Toncoin ($TON) | 24
2.) Bitcoin ($BTC) | 1
3.) Torus ($TORUS) | 874
4.) Hyperliquid ($HYPE) | 13
5.) Bittensor ($TAO) | 41
6.) Aave ($AAVE) | 36
7.) Cronos ($CRO) | 42
8.) Ethereum ($ETH) | 2
9.) Sui ($SUI) | 16
10.) Zebec Network ($ZBCN) | 262
11.) Treasure ($MAGIC) | 660
12.) Cardano ($ADA) | 11
13.) Useless Coin ($USELESS) | 274
14.) SPX6900 ($SPX) | 81
15.) Solana ($SOL) | 6
1.) Toncoin ($TON) | 24
2.) Bitcoin ($BTC) | 1
3.) Torus ($TORUS) | 874
4.) Hyperliquid ($HYPE) | 13
5.) Bittensor ($TAO) | 41
6.) Aave ($AAVE) | 36
7.) Cronos ($CRO) | 42
8.) Ethereum ($ETH) | 2
9.) Sui ($SUI) | 16
10.) Zebec Network ($ZBCN) | 262
11.) Treasure ($MAGIC) | 660
12.) Cardano ($ADA) | 11
13.) Useless Coin ($USELESS) | 274
14.) SPX6900 ($SPX) | 81
15.) Solana ($SOL) | 6
Biggest Whale Trades [24h] π³
BTC/USDT on Binance
π΄ $1.08M | 49 minutes ago
π΄ $1.08M | 24 minutes ago
π΄ $797.39K | 14 minutes ago
π΄ $567.78K | 14 minutes ago
β³ $555.35K | 20 hours ago
π΄ $454.66K | 49 minutes ago
π΄ $350.25K | 9 hours ago
π΄ $292.68K | 14 minutes ago
π΄ $277.62K | 23 minutes ago
β³ $247.34K | 18 hours ago
BTC/USDT on Binance
π΄ $1.08M | 49 minutes ago
π΄ $1.08M | 24 minutes ago
π΄ $797.39K | 14 minutes ago
π΄ $567.78K | 14 minutes ago
β³ $555.35K | 20 hours ago
π΄ $454.66K | 49 minutes ago
π΄ $350.25K | 9 hours ago
π΄ $292.68K | 14 minutes ago
π΄ $277.62K | 23 minutes ago
β³ $247.34K | 18 hours ago