Telegram Web Link
Top 100 24h Gainers πŸš€

COAI $5.69 +13.98%
ZEC $187.52 +12.62%
SUSDE $1.20 +0.00%
LEO $9.64 -0.17%
WLD $1.19 -0.19%

Top 100 24h Losers πŸ”»

ASTER $1.61 -17.14%
XPL $0.7462 -13.79%
CAKE $3.67 -12.59%
PUMP $0.005293 -12.08%
MYX $4.90 -11.73%
πŸ‘18❀7
Forwarded from FOMO
everyone’s going long on $NEAR, $APT, $PYTH, $ASTER right now.

real strength or FOMO?
πŸ‘27❀10πŸ”₯10😒3
πŸ¦… Spot ETF Flow:

πŸš€πŸ–€+1,635 BTC (+$197.8M)
πŸ’₯πŸ–€-2,011 ETH (-$8.7M)

πŸ’° Coinbase US appstore rank: 239
-25 from yesterday

πŸ‘€ ETH Gas: 0.25 Gwei
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
πŸ”₯17❀5πŸ‘1
πŸ’§Current state of the market in our weekly overview

dropstab | icodrops | twitter | telegram
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❀18πŸ”₯2
πŸ“ˆ FDV Predictions on Polymarket for Upcoming Token Launches

Explore all prediction markets and upcoming TGEs at:
πŸ’§ DropsTab Activities
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❀21πŸ”₯9πŸ‘4
πŸ”₯ Kalshi has raised $300M at a $5B valuation.

Backed by Coinbase Ventures, a16z, Paradigm & Sequoia.
Regulated by the CFTC, total funding now $485M.

All funding rounds among prediction market projects:
πŸ’§DropsTab
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
πŸ”₯14❀5😒1
Top 100 24h Gainers πŸš€

COAI $7.06 +24.66%
ZEC $234.07 +24.63%
TAO $372.90 +14.50%
LTC $125.42 +8.62%
NEAR $3.05 +8.41%

Top 100 24h Losers πŸ”»

2Z $0.3160 -16.82%
XPL $0.6469 -13.63%
WLFI $0.1515 -13.51%
MNT $2.09 -10.69%
MYX $4.51 -7.57%
πŸ”₯16❀3
🟑 Despite overall market conditions, ZEC has soared by 72%, breaking above $265.

πŸ‘‡ Add Price Alerts in DropsBot πŸ‘€
βž• ZEC 🟨


Notably, a whale opened the largest ZEC position on Hyperliquid two days ago, now makes over $2.8M.πŸ”₯
⬆️ ZEC $13.8M (5Γ—) Long
Entry: $190.5
Liq: $174.45
βž• Follow wallet
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❀14πŸ”₯8
Top Price movements:

Last 5 minutes:
πŸ”» ETH $4012.32 => $3928.03 -2.10%
❀8😒5
😒12❀2
Top Price movements:

Last 5 minutes:
πŸ”» ADA $0.7680 => $0.7328 -4.58%
πŸ”» DOT $3.93 => $3.78 -3.82%
πŸ”» XRP $2.68 => $2.58 -3.72%
πŸ”» DOGE $0.2323 => $0.2240 -3.58%
πŸ”» ATOM $3.91 => $3.77 -3.45%
πŸ”» BTC $116504.55 => $114044.51 -2.11%

Last 15 minutes:
πŸ”» ADA $0.7741 => $0.7328 -5.34%
😒10❀4
😒8❀4
Top Price movements:

Last 5 minutes:
πŸ”» XRP $2.57 => $2.42 -5.81%
πŸ”» SOL $204.14 => $194.02 -4.96%
πŸ”» ADA $0.7364 => $0.7060 -4.13%

Last 15 minutes:
πŸ”» XRP $2.70 => $2.42 -10.24%
πŸ”» DOT $3.96 => $3.68 -7.04%
πŸ”» DOGE $0.2339 => $0.2179 -6.87%
πŸ”» ATOM $3.93 => $3.67 -6.63%
πŸ”» SOL $207.59 => $194.02 -6.54%
πŸ”» ETH $4017.66 => $3855.00 -4.05%

Last 60 minutes:
πŸ”» XRP $2.70 => $2.42 -10.25%
πŸ”» ADA $0.7750 => $0.7060 -8.90%
πŸ”» DOT $3.96 => $3.68 -7.14%
πŸ”» DOGE $0.2344 => $0.2179 -7.07%
😒6❀4
πŸ”₯7😒5❀3πŸ‘3
Top Price movements:

Last 5 minutes:
πŸ”» XRP $2.54 => $2.29 -10.04%
πŸ”» BNB $1193.03 => $1094.84 -8.23%
πŸ”» ADA $0.7230 => $0.6673 -7.70%
πŸ”» DOGE $0.2195 => $0.2035 -7.28%
πŸ”» ATOM $3.75 => $3.48 -7.17%
πŸ”» SOL $197.57 => $183.67 -7.04%
πŸ”» DOT $3.74 => $3.53 -5.54%
πŸ”» ETH $3906.60 => $3733.60 -4.43%
πŸ”» BTC $114568.39 => $110194.81 -3.82%

Last 15 minutes:
πŸ”» XRP $2.54 => $2.29 -10.04%
πŸ”» BNB $1207.46 => $1094.84 -9.33%
πŸ”» ADA $0.7307 => $0.6673 -8.68%
πŸ”» DOGE $0.2205 => $0.2035 -7.72%
πŸ”» SOL $198.08 => $183.67 -7.27%
πŸ”» ATOM $3.76 => $3.48 -7.26%
πŸ”» DOT $3.74 => $3.53 -5.61%
πŸ”» ETH $3909.37 => $3733.60 -4.50%
πŸ”» BTC $115001.51 => $110194.81 -4.18%

Last 60 minutes:
πŸ”» SOL $207.59 => $183.67 -11.52%
πŸ”» ATOM $3.94 => $3.48 -11.50%
πŸ”» BNB $1236.09 => $1094.84 -11.43%
πŸ”» XRP $2.54 => $2.29 -10.04%
πŸ”» ADA $0.7262 => $0.6673 -8.11%
πŸ”» DOGE $0.2205 => $0.2035 -7.72%
πŸ”» ETH $4023.70 => $3733.60 -7.21%
😒13❀5
😒12❀4
Top Price movements:

Last 5 minutes:
πŸ”» DOT $2.76 => $1.11 -59.78%
πŸ”» ADA $0.5158 => $0.3539 -31.39%
πŸ”» ATOM $2.56 => $1.91 -25.25%
πŸ”» XRP $2.05 => $1.66 -18.94%
πŸ”» DOGE $0.1543 => $0.1317 -14.66%
πŸ”» MATIC $0.2216 => $0.1986 -10.38%
πŸš€ BNB $936.00 => $1032.87 +10.35%
πŸš€ ETH $3521.40 => $3665.43 +4.09%

Last 15 minutes:
πŸ”» DOT $3.53 => $1.11 -68.57%
πŸ”» ADA $0.6702 => $0.3539 -47.19%
πŸ”» ATOM $3.52 => $1.91 -45.70%
πŸ”» DOGE $0.2035 => $0.1317 -35.28%
πŸ”» XRP $2.35 => $1.66 -29.43%
πŸ”» MATIC $0.2218 => $0.1986 -10.46%
πŸš€ BNB $936.00 => $1032.87 +10.35%
πŸ”» BTC $112353.45 => $107221.22 -4.57%
πŸš€ ETH $3521.40 => $3665.43 +4.09%

Last 60 minutes:
πŸ”» DOT $3.74 => $1.11 -70.34%
πŸ”» ADA $0.6702 => $0.3539 -47.19%
πŸ”» ATOM $3.52 => $1.91 -45.70%
πŸ”» DOGE $0.2035 => $0.1317 -35.28%
πŸ”» XRP $2.35 => $1.66 -29.43%
πŸ”» MATIC $0.2306 => $0.1986 -13.88%
πŸš€ BNB $936.00 => $1032.87 +10.35%
πŸ”» BTC $117080.61 => $107221.22 -8.42%
😒17❀7
😒20❀4
Top Price movements:

Last 5 minutes:
πŸš€ DOGE $0.1745 => $0.1824 +4.52%
πŸš€ DOT $2.64 => $2.75 +4.36%
πŸ”» XRP $2.27 => $2.18 -4.09%
πŸš€ ADA $0.5771 => $0.6001 +3.99%
πŸ”» ATOM $2.96 => $2.85 -3.89%

Last 15 minutes:
πŸ”» DOT $3.06 => $2.75 -10.15%
πŸ”» XRP $2.35 => $2.18 -7.39%
πŸ”» ATOM $3.06 => $2.85 -6.87%
πŸ”» ADA $0.6318 => $0.6001 -5.02%

Last 60 minutes:
πŸš€ DOT $1.11 => $2.75 +148.11%
πŸš€ ADA $0.3539 => $0.6001 +69.57%
πŸš€ ATOM $1.91 => $2.85 +48.80%
πŸš€ DOGE $0.1317 => $0.1824 +38.50%
πŸš€ XRP $1.63 => $2.18 +33.82%
πŸš€ BNB $906.76 => $1073.30 +18.37%
πŸš€ MATIC $0.1794 => $0.2044 +13.94%
πŸš€ ETH $3521.40 => $3892.01 +10.52%
πŸš€ SOL $176.59 => $191.76 +8.59%
😒22❀6
😒31πŸ”₯24
2025/10/16 14:54:16
Back to Top
HTML Embed Code: