Telegram Web Link
АНОНС «Высокодоходные облигации: пять мифов и новые тренды для инвестора - в условиях турбулентности»

22 октября эксперты Совкомбанка и ИК Айгенис примут участие в клубном инвест-завтраке сообщества Unscripted.ru

🌟 Тема завтрака: «Высокодоходные облигации: пять мифов и новые тренды для инвестора - в условиях турбулентности».

🌟 Когда: *22 октября, среда, 12:00*

Подтвержденные спикеры:

💼 Денис Зибарев

Управляющий директор, ПАО "Совкомбанк" Корпоративно-Инвестиционный Бизнес (КИБ). С 1993 года в финансовой сфере, опыт работы в казначействе и инвестиционно-банковских подразделениях. С 2014 по 2023 со-основатель ИК «Септем Капитал», специализировавшейся на брокерском обслуживании розничных инвесторов и организации финансирования компаниям МСП.

💼 Михаил Васильев

Президент ассоциации «Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (ГИФА)», заместитель генерального директора российско-белорусской инвестиционной компании «Айгенис».

💼 Андрей Ратников

Управляющий директор ИПИФ «Русские инвестиции» УК «Восхождение», президент инвестиционного клуба «Анскрипт» (Unscripted.ru).

Что будет на инвест-завтраке:

•⁠ Какие инструменты работают в условиях турбулентности
•⁠ Как развивающимся компаниям использовать облигации для привлечения финансирования и как инвесторам приумножить капитал
•⁠ Какие инвестиционные инструменты могут «выстрелить» до конца года, а от каких лучше отказаться
•⁠ Что такое партнерское этическое инвестирование в России
•⁠ Православные инвестиции - какими они могли бы быть

Бонусы для каждого участника:
- Камерная обстановка в центре Москвы
- Эксклюзивная информация от спикеров-практиков и возможность задать вопросы напрямую
- Компания единомышленников, комфортная атмосфера
- Контакты резидентов Клуба - в вашем распоряжении

Строго не более 25 мест

Место проведения: Дом русского бильярда.

У гостей вечера будет возможность ознакомиться с работой Дома русского бильярда, а также возможностями Делового клуба и сигарного клуба и делового клуба «Москва».

Дом русского бильярда «Москва» — новый многофункциональный комплекс, который впервые в России собрал под своей крышей целый ряд опций, необходимых для плодотворного отдыха успешных развивающихся людей.

Мероприятие платное.
Вход строго по спискам.

👉Подать заявку на регистрацию👈
План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 1 071 млн руб.:
- купоны: 660 млн руб.
- погашения: 411 млн руб.


Выплаты купонов
18.10.2025 - МФК Мани Капитал 001P-02 (15% годовых, 1,85 м. р.)
18.10.2025 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%, 3,54 м.р.)
18.10.2025 - Хромос Инжиниринг БО-03 (29,5%, 6,06 м.р.)
19.10.2025 - А Спэйс 001Р-02 (31%, 3,82 м.р.)
19.10.2025 - АПРИ БО-002Р-10 (30,5%, 12,54 м.р.)
19.10.2025 - Бизнес Альянс 001P-08 (22%, 1,91 м.р.)
19.10.2025 - Главснаб 001П-01 (25,5%, 3,14 м.р.)
19.10.2025 - Контрол лизинг 001P-01 (16,25%, 10,91 м.р.)
19.10.2025 - Органик Парк БО-П02 (21,75%, 1,79 м.р.)
19.10.2025 - Пионер-Лизинг 01 (28,31%, 9,31 м.р.)
19.10.2025 - Рольф 001P-03 (21%, 8,63 м.р.)
19.10.2025 - Хромос Инжиниринг БО-01 (29,5%, 12,13 м.р.)
19.10.2025 - Ю Ди Пи Авто БО-01 (18,25%, 2,08 м.р.)
20.10.2025 - АБЗ-1 002Р-03 (25,5%, 52,4 м.р.)
20.10.2025 - Денум Солюшнз 001Р-02 (24,5%, 4,03 м.р.)
20.10.2025 - Денум Солюшнз 001Р-01 (27%, 2,22 м.р.)
20.10.2025 - МФК Джой Мани 001P-02 (22%, 4,52 м.р.)
20.10.2025 - Мой самокат БО-01 (20%, 2,63 м.р.)
20.10.2025 - Пионер-Лизинг 03 (24,5%, 6,11 м.р.)
20.10.2025 - СХНТ БО-03 (26%, 4,77 м.р.)
20.10.2025 - Энергоника 001P-06 (27%, 6,66 м.р.)
21.10.2025 - АБЗ-1 001Р-04 (13,75%, 25,97 м.р.)
21.10.2025 - Аквилон-Лизинг БО-03-001P (17,7%, 2,3 м.р.)
21.10.2025 - АПРИ БО-002Р-08 (34%, 17,47 м.р.)
21.10.2025 - Аренза-Про 001P-02 (13%, 2,14 м.р.)
21.10.2025 - Аэрофьюэлз 002Р-03 (21,415%, 85,42 м.р.)
21.10.2025 - Бианка Премиум БО-02 (28,5%, 4,22 м.р.)
21.10.2025 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%, 1,2 м.р.)
21.10.2025 - Воксис 001P-01 (24%, 1,97 м.р.)
21.10.2025 - Лизинг-Трейд 001P-09 (14%, 3,45 м.р.)
21.10.2025 - МФК Мани Мен БО-02-01 (25,5%, 29,34 м.р.)
21.10.2025 - МГКЛ G01 (14%, 0,54 м.р.)
21.10.2025 - МЦ Поликлиника.ру БО-01 (22,5%, 3,64 м.р.)
21.10.2025 - Миррико БО-П01 (24%, 29,92 м.р.)
21.10.2025 - ПЗ Пушкинское 001P-02 (23%, 11,47 м.р.)
21.10.2025 - ПИР БО-04-001P (28,5%, 7,03 м.р.)
21.10.2025 - Руссойл БО-01 (22%, 10,97 м.р.)
21.10.2025 - МФК Саммит 001P-02 (15%, 1,08 м.р.)
21.10.2025 - ТАЛК Лизинг 002P-01 (20,5%, 4,59 м.р.)
22.10.2025 - АгроДом БО-02 (30%, 1,97 м.р.)
22.10.2025 - Арктик Технолоджи Сервис БО-01 (28%, 3,45 м.р.)
22.10.2025 - МФК Быстроденьги 002P-05 (28%, 6,9 м.р.)
22.10.2025 - Главснаб БО-01 (23,5%, 1,75 м.р.)
22.10.2025 - ДиректЛизинг 002P-05 (27%, 4,22 м.р.)
22.10.2025 - Лизинг-Трейд 001P-07 (14,5%, 1,79 м.р.)
22.10.2025 - Монополия 001Р-06 (24,75%, 10,17 м.р.)
22.10.2025 - Регион-Продукт 001P-04 (19%, 1,56 м.р.)
22.10.2025 - СКС Ломбард БО-02 (27%, 5,55 м.р.)
22.10.2025 - Соби-Лизинг 001Р-05 (19,25%, 0,93 м.р.)
22.10.2025 - Солид СпецАвтоТехЛизинг 01 (24%, 7,5 м.р.)
22.10.2025 - ЭТС 001P-07 (21%, 17,26 м.р.)
23.10.2025 - Агротек БО-02 (15%, 4,3 м.р.)
23.10.2025 - АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 (0,01%, 0,01 м.р.)
23.10.2025 - АПРИ БО-002Р-02 (32%, 79,78 м.р.)
23.10.2025 - Интел Коллект БО-01 (25%, 10,28 м.р.)
23.10.2025 - МФК Мани Мен БО-01 (26,5%, 10,89 м.р.)
23.10.2025 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%, 0,32 м.р.)
23.10.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-04 (26,5%, 4,36 м.р.)
23.10.2025 - СЕЛЛ-Сервис БО-П02 (14%, 1,73 м.р.)
23.10.2025 - СибАвтоТранс 001P-06 (26%, 4,92 м.р.)
23.10.2025 - СПМК БО-01 (18%, 2,24 м.р.)
23.10.2025 - Технология БО-02 (28%, 4,6 м.р.)
23.10.2025 - Фера 001P-01 (21%, 0,63 м.р.)
24.10.2025 - Бэлти-Гранд БО-П07 (25%, 1,92 м.р.)
24.10.2025 - Оил Ресурс 001P-01 (33%, 67,8 м.р.)
24.10.2025 - ПИР БО-03-001P (30%, 12,33 м.р.)
24.10.2025 - СибАвтоТранс 001P-05 (26,5%, 2,61 м.р.)
24.10.2025 - Сибстекло БО-02 (24,5%, 6,04 м.р.)
24.10.2025 - Феррум БО-01-001P (24,5%, 2,06 м.р.)
24.10.2025 - Элит Строй БО-01 (26,5%, 21,78 м.р.)
24.10.2025 - ЭТС 001P-08 (21,5%, 17,67 м.р.)
Погашения
19.10.2025 - Контрол лизинг 001P-01 (частичное, 1,6% от ном., 16,2 м.р.)
21.10.2025 - АБЗ-1 001Р-04 (частичное, 16,5% от ном., 247,5 м.р.)
21.10.2025 - Аквилон-Лизинг БО-03-001P (частичное, 8,0% от ном., 8 м.р.)
21.10.2025 - МФК Саммит 001P-02 (частичное, 4,2% от ном., 6,2 м.р.)
22.10.2025 - ДиректЛизинг 002P-05 (частичное, 1,7% от ном., 3,3 м.р.)
22.10.2025 - Соби-Лизинг 001Р-05 (частичное, 2,2% от ном., 1,8 м.р.)
22.10.2025 - Солид СпецАвтоТехЛизинг 01 (частичное, 2,0% от ном., 10 м.р.)
23.10.2025 - АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 (частичное, 25,0% от ном., 62,5 м.р.)
23.10.2025 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (частичное, 2,8% от ном., 2,7 м.р.)
23.10.2025 - СПМК БО-01 (полное, 25% от ном., 50 м.р.)
24.10.2025 - Бэлти-Гранд БО-П07 (частичное, 3,3% от ном., 3,3 м.р.)


Оферты Put
20.10.2025 - СНХТ БО-03 (окончание предъявления, 29.10.2025 - дата расчётов)
20.10.2025 - Феррум БО-01-001P (начало предъявления, 24.10.2025 - окончание предъявления)
2025/10/21 07:56:32
Back to Top
HTML Embed Code: