Telegram Web Link
Оборот и медиана доходности вторичного рынка рынка ВДО за последние шесть месяцев

Медиана доходности ВДО сегодня пробила 25% и остановилась на уровне 24,97%. В начале апреля этот показатель был на уровне 33,85%.

Список ВДО
План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 1 614 млн руб.:
- купоны: 1 499 млн руб.
- погашения: 115 млн руб.


Выплаты купонов
23.08.2025 - АгроДом БО-02 (30% годовых, 1,97 м. р.)
23.08.2025 - Арктик Технолоджи Сервис БО-01 (28%, 3,45 м.р.)
23.08.2025 - МФК Быстроденьги 002P-05 (28%, 6,9 м.р.)
23.08.2025 - ДиректЛизинг 002P-05 (27%, 4,36 м.р.)
23.08.2025 - Лизинг-Трейд 001P-07 (14,5%, 1,79 м.р.)
23.08.2025 - Монополия 001Р-06 (24,75%, 10,17 м.р.)
23.08.2025 - Регион-Продукт 001P-04 (19%, 1,56 м.р.)
23.08.2025 - Соби-Лизинг 001Р-05 (19,25%, 0,99 м.р.)
23.08.2025 - Солид СпецАвтоТехЛизинг 01 (24%, 7,89 м.р.)
23.08.2025 - ЭнергоТехСервис 001P-07 (21%, 17,26 м.р.)
24.08.2025 - Бизнес Альянс 001Р-06 (24,1022%, 4,2 м.р.)
24.08.2025 - Вкусно 001П-03 (33%, 0,54 м.р.)
24.08.2025 - ГазТрансСнаб БО-01 (27%, 7,57 м.р.)
24.08.2025 - МФК Мани Мен БО-01 (26,5%, 10,89 м.р.)
24.08.2025 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%, 0,38 м.р.)
24.08.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-04 (26,5%, 4,36 м.р.)
24.08.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-05 (24,601%, 4,04 м.р.)
24.08.2025 - СЕЛЛ-Сервис БО-П02 (14%, 1,73 м.р.)
24.08.2025 - Технология БО-02 (28%, 4,6 м.р.)
25.08.2025 - Бэлти-Гранд БО-П07 (25%, 2,06 м.р.)
25.08.2025 - Виллина БО-01-001P (28%, 4,19 м.р.)
25.08.2025 - Левенгук БО-01 (14,5%, 3,62 м.р.)
25.08.2025 - Ойл Ресурс Групп 001P-01 (33%, 67,8 м.р.)
25.08.2025 - ПИР БО-03-001P (30%, 12,33 м.р.)
25.08.2025 - Сегежа Групп 002P-04R (9,85%, 201,39 м.р.)
25.08.2025 - СибАвтоТранс 001P-05 (26,5%, 2,61 м.р.)
25.08.2025 - Феррум БО-01-001P (26,5%, 2,23 м.р.)
25.08.2025 - Элит Строй БО-01 (26,5%, 21,78 м.р.)
25.08.2025 - ЭнергоТехСервис 001P-08 (23,0315%, 18,93 м.р.)
26.08.2025 - АгроДом БО-01 (27%, 5,97 м.р.)
26.08.2025 - АйДи Коллект 001P-05 (25,25%, 15,56 м.р.)
26.08.2025 - Воксис 001P-03 (24%, 9,87 м.р.)
26.08.2025 - ГФН БО-05-001P (23%, 2,84 м.р.)
26.08.2025 - Группа Продовольствие 001P-02 (13%, 1,82 м.р.)
26.08.2025 - ДиректЛизинг 002P-03 (24%, 3,94 м.р.)
26.08.2025 - ИЛС БО-01-001P (19%, 4,69 м.р.)
26.08.2025 - КЛВЗ Кристалл 001Р-02 (28%, 8,05 м.р.)
26.08.2025 - МГКЛ 001Р-05 (20%, 24,93 м.р.)
26.08.2025 - МК Лизинг БО-01 (17,65%, 4,37 м.р.)
26.08.2025 - МФК Лайм-Займ 001Р-02 (16,5%, 6,51 м.р.)
26.08.2025 - Пионер-Лизинг БО-П03 (26%, 8,55 м.р.)
26.08.2025 - РегионСпецТранс БО-01 (23,5%, 4,59 м.р.)
26.08.2025 - Рольф 001P-04 (26%, 14,96 м.р.)
26.08.2025 - Рольф 001P-05 (26%, 6,41 м.р.)
26.08.2025 - Роял Капитал БО-П10 (18%, 6,73 м.р.)
26.08.2025 - Роял Капитал БО-01 (26%, 1,10 м.р.)
26.08.2025 - СНХТ БО-02 (26,5%, 7,62 м.р.)
26.08.2025 - Фармфорвард БО-01 (18,5%, 4,56 м.р.)
26.08.2025 - Хромос Инжиниринг БО-02 (24,75%, 5,09 м.р.)
26.08.2025 - Энергоника 001Р-02 (13%, 0,49 м.р.)
27.08.2025 - Аренза-Про 001P-04 (16,5%, 5,6 м.р.)
27.08.2025 - Аренза-Про 001P-01 (14,5%, 1,43 м.р.)
27.08.2025 - Бизнес Альянс 001P-07 (24%, 1,25 м.р.)
27.08.2025 - УК ОРГ БО-03 (16,5%, 4,07 м.р.)
27.08.2025 - Легенда 002P-04 (20,25%, 33,28 м.р.)
27.08.2025 - МФК Мани Капитал 001P-03 (17%, 4,19 м.р.)
27.08.2025 - МГКЛ 001P-08 (25,5%, 20,96 м.р.)
27.08.2025 - МФК МигКредит 002MC-02 (22,5%, 1,92 м.р.)
27.08.2025 - Органик Парк БО-П01 (29,5%, 2,43 м.р.)
27.08.2025 - ПИР БО-01-001P (18,5%, 2 м.р.)
27.08.2025 - ПК СМАК БО-П02 (15,25%, 0,75 м.р.)
27.08.2025 - СибКХП 001P-03 (25,5%, 3,14 м.р.)
28.08.2025 - АйДи Коллект 06 (18%, 32,64 м.р.)
28.08.2025 - АйДи Коллект 07 (19%, 7,8 м.р.)
28.08.2025 - Бизнес Альянс 001Р-04 (17%, 6,99 м.р.)
28.08.2025 - Бизнес Альянс 001Р-03 (24%, 7,68 м.р.)
28.08.2025 - Истринская Сыроварня БО-03 (18%, 2,22 м.р.)
28.08.2025 - ЛК Спектр БО-02 (27,5%, 6,78 м.р.)
28.08.2025 - Монополия 001Р-03 (26,5%, 65,34 м.р.)
28.08.2025 - МФК Лайм-Займ 001Р-01 (20%, 4,11 м.р.)
28.08.2025 - Неолизинг БО-1 (17%, 1,1 м.р.)
28.08.2025 - ТАЛК Лизинг 001P-03 (22,5%, 5,73 м.р.)
28.08.2025 - ТГК-14 001Р-07 (21,5%, 348,4 м.р.)
28.08.2025 - ТГК-14 001Р-05 (24,75%, 91,53 м.р.)
28.08.2025 - ТД РКС 002Р-06 (25%, 11,45 м.р.)
28.08.2025 - Центр-Резерв БО-04 (29,5%, 4,85 м.р.)
29.08.2025 - Алтимейт Эдьюкейшн БО-ПО1 (19,75%, 9,74 м.р.)
29.08.2025 - Аптечная сеть 36.6 002P-02 (24,5%, 25,18 м.р.)
29.08.2025 - Аэрофьюэлз 002Р-02 (16%, 55,85 м.р.)
29.08.2025 - Бэлти-Гранд БО-П06 (17%, 2,58 м.р.)
29.08.2025 - Городской супермаркет (Азбука Вкуса) БО-П02 (21%, 52,36 м.р.)
29.08.2025 - Монополия 001Р-05 (25,5%, 10,48 м.р.)
29.08.2025 - Моторные технологии 001Р-05 (20%, 3,49 м.р.)
29.08.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (17%, 2,24 м.р.)
29.08.2025 - МФК Фордевинд 001P-02 (16%, 6,58 м.р.)
29.08.2025 - МФК Фордевинд 001P-05 (20%, 0,62 м.р.)
29.08.2025 - НЗРМ БО-01 (15,75%, 1,29 м.р.)
29.08.2025 - Рольф 001P-07 (26%, 34,19 м.р.)
29.08.2025 - Рольф 001P-06 (26%, 8,55 м.р.)
29.08.2025 - Солид-Лизинг БО-02 (25%, 23,38 м.р.)
29.08.2025 - ТАЛК Лизинг 002P-02 (26%, 4,23 м.р.)
29.08.2025 - Центр-Резерв БО-01 (22%, 1 м.р.)


Погашения
25.08.2025 - Бэлти-Гранд БО-П07 (частичное, 3,3% от ном., 3,3 м.р.)
26.08.2025 - ДиректЛизинг 002P-03 (частичное, 1,7% от ном., 4,2 м.р.)
23.08.2025 - ДиректЛизинг 002P-05 (частичное, 1,7% от ном., 3,3 м.р.)
27.08.2025 - МФК МигКредит 002MC-02 (частичное, 4,0% от ном., 8 м.р.)
26.08.2025 - МК Лизинг БО-01 (частичное, 5,6% от ном., 19,4 м.р.)
29.08.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (частичное, 3,3% от ном., 10 м.р.)
24.08.2025 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (частичное, 2,8% от ном., 2,7 м.р.)
27.08.2025 - ПИР БО-01-001P (частичное, 12,5% от ном., 18,8 м.р.)
23.08.2025 - Соби-Лизинг 001Р-05 (частичное, 2,2% от ном., 1,8 м.р.)
23.08.2025 - Солид СпецАвтоТехЛизинг 01 (частичное, 2,0% от ном., 10 м.р.)
29.08.2025 - Солид-Лизинг БО-02 (частичное, 5,0% от ном., 25 м.р.)
28.08.2025 - ТАЛК Лизинг 001P-03 (частичное, 4,0% от ном., 12,4 м.р.)


Оферты Put
27.08.2025 - МФК МигКредит 002MC-02 (окончание предъявления, 01.09.2025 - дата расчётов)
Тизер_Новые Технологии_1п_2025.pdf
311.1 KB
⚡️Новое размещение: ООО "Новые технологии" (A-(RU) / Стабильный от АКРА, ruA- / Стабильный от Эксперт РА) 29 августа, соберет Книгу заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии 001Р-08:

- 1 млрд руб. объём выпуска
- не выше 19,00% годовых (YTM не выше 20,75%)
- купон фиксированный на весь срок обращения облигаций
- 30 дней купонный период
- 2 года (720 дней) срок обращения
- без амортизации
- 03 сентября дата расчётов (предварительно)
- Газпромбанк - агент по размещению

Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения тестирования.
Тизер Эмитента прилагается.

#НовыеТехнологии #первичка

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Роял_Капитал_обзор_деятельности_6м2025.pdf
412.2 KB
🆕 Новое размещение: Роял Капитал B|ru| - новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном

- книга (предварительно) 02 сентября 2025 г.
- серия БО-03
- ориентир - не выше 29,0% (YTM не выше 33,2%)
- 100 млн рублей
- 3 года (1080 дней)
- 30 дней купонный период
- без оферт, без амортизации
- только для квалифицированных инвесторов
- B|ru|, прогноз «Негативный» от НРА
- Совкомбанк организатор

Обзор деятельности Эмитента за первое полугодие 2025 года прилагается.

#РоялКапитал #первичка

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Новые Технологии 001P-08: 17% финальная ставка купона

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 6 998 млн руб.:
- купоны: 595 млн руб.
- погашения: 6 403 млн руб.


Выплаты купонов
30.08.2025 - Биовитрум 001Р-01 (28% годовых, 2,3 м. р.)
30.08.2025 - ДиректЛизинг 002P-04 (27,5%, 2,22 м.р.)
30.08.2025 - ЛК Роделен 002P-01 (15,75%, 9,71 м.р.)
30.08.2025 - СКС Ломбард БО-01 (28,5%, 2,34 м.р.)
30.08.2025 - Служба защиты активов БО-02 (28,5%, 2,34 м.р.)
30.08.2025 - Смартфакт БО-03-001P (22,25%, 3,66 м.р.)
30.08.2025 - Соби-Лизинг 001Р-07 (24%, 0,8 м.р.)
30.08.2025 - Транс-Миссия БО-01 (22,75%, 1,17 м.р.)
30.08.2025 - Центр-Резерв БО-02 (18%, 0,96 м.р.)
31.08.2025 - АПРИ БО-002Р-09 (32%, 26,3 м.р.)
31.08.2025 - Аренза-Про 001P-03 (15,5%, 3,95 м.р.)
31.08.2025 - Быстроденьги 002P-03 (15%, 4,11 м.р.)
31.08.2025 - Воксис 001P-04 (20%, 3,29 м.р.)
31.08.2025 - Лизинг-Трейд 001P-05 (15%, 1,23 м.р.)
31.08.2025 - ЛК Роделен 001P-03 (27%, 4,32 м.р.)
31.08.2025 - Михайловский молочный завод 001Р-03 (22,5%, 1,02 м.р.)
31.08.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (13,5%, 1,39 м.р.)
31.08.2025 - Оил Ресурс 001P-02 (28%, 37,72 м.р.)
31.08.2025 - ПР-Лизинг 002Р-01 (22%, 31,64 м.р.)
31.08.2025 - Рольф 001P-08 (25,5%, 31,44 м.р.)
01.09.2025 - Глобал Факторинг Нетворк Рус БО-04-001P (25,64%, 3,16 м.р.)
01.09.2025 - Мой самокат БО-03 (27%, 6,66 м.р.)
01.09.2025 - МФК Лайм-Займ 001Р-04 (27,5%, 9,04 м.р.)
01.09.2025 - Сибстекло БО-01 (29%, 8,34 м.р.)
01.09.2025 - Трейдберри БО-01 (18%, 1,48 м.р.)
01.09.2025 - Чистая планета БО-01 (28%, 2,3 м.р.)
01.09.2025 - ЭкономЛизинг 001P-08 (27%, 2,22 м.р.)
01.09.2025 - Элит Строй 001P-01 (14,5%, 11,92 м.р.)
02.09.2025 - АйДи Коллект 001P-04 (25,25%, 10,38 м.р.)
02.09.2025 - АПРИ Флай Плэнинг (АО) 002Р (13%, 4,05 м.р.)
02.09.2025 - ВЗВТ БО-01 (30%, 7,48 м.р.)
02.09.2025 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%, 3,39 м.р.)
02.09.2025 - ЛКХ БО-02 (31%, 1,27 м.р.)
02.09.2025 - Мосрегионлифт БО-02 (15,25%, 2,51 м.р.)
02.09.2025 - МФК Фордевинд 001P-01 (16%, 6,58 м.р.)
02.09.2025 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%, 0,03 м.р.)
02.09.2025 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%, 2,74 м.р.)
02.09.2025 - Сегежа Групп 002P-06R (10,75%, 134 м.р.)
02.09.2025 - СибАвтоТранс 001P-02 (14,5%, 6,87 м.р.)
03.09.2025 - Аполлакс Спэйс 001P-01 (19%, 3,12 м.р.)
03.09.2025 - КЛС-Трейд БО-03 (29,5%, 6,55 м.р.)
03.09.2025 - Мой самокат БО-02 (23%, 1,78 м.р.)
03.09.2025 - Саммит 001P-01 (19,5%, 0,81 м.р.)
03.09.2025 - ТД РКС 002Р-05 (28%, 6,9 м.р.)
03.09.2025 - ТЛК 001Р-02 (29%, 4,77 м.р.)
03.09.2025 - ТЛК 001Р-01 (24,5%, 0,74 м.р.)
03.09.2025 - ЭнергоТехСервис 001P-05 (16,25%, 8,31 м.р.)
04.09.2025 - Дарс-Девелопмент 001Р-01 (15%, 37,4 м.р.)
04.09.2025 - МГКЛ 001P-07 (30%, 24,66 м.р.)
04.09.2025 - Михайловский молочный завод 001Р-01 (20%, 0,78 м.р.)
04.09.2025 - Нео-Пак БО-01 (35%, 3,74 м.р.)
04.09.2025 - Нижегородец Восток БО-01 (25,5%, 4,02 м.р.)
04.09.2025 - Проект 111 001Р-01 (14,5%, 18,08 м.р.)
04.09.2025 - Регион-Продукт 001P-02 (11,5%, 1,08 м.р.)
04.09.2025 - Смартфакт БО-01-001P (15,75%, 5,89 м.р.)
04.09.2025 - УПТК-65 001P-01 (23%, 3,78 м.р.)
05.09.2025 - АСПЭК-Домстрой 001P-01 (24%, 3,24 м.р.)
05.09.2025 - БЭЛТИ-ГРАНД БО-П05 (14%, 0,86 м.р.)
05.09.2025 - Дарс-Девелопмент 001Р-03 (26%, 21,37 м.р.)
05.09.2025 - ЕнисейАгроСоюз 001Р-02 (25%, 4,11 м.р.)
05.09.2025 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%, 1,79 м.р.)
05.09.2025 - ЛК Роделен 002Р-02 (17%, 13,97 м.р.)
05.09.2025 - Монополия 001Р-02 (28%, 5,98 м.р.)
05.09.2025 - МФК Лайм-Займ 001Р-03 (18%, 5,18 м.р.)
05.09.2025 - МФК Фордевинд 01 (19,9%, 0,16 м.р.)
05.09.2025 - Ред Софт 002Р-04 (14%, 5,24 м.р.)
05.09.2025 - Саммит 001P-03 (22%, 2,04 м.р.)
05.09.2025 - Электроаппарат БО-02 (16%, 2,82 м.р.)
Погашения
30.08.2025 - ДиректЛизинг 002P-04 (частичное, 1,7% от ном., 1,7 м.р.)
30.08.2025 - Транс-Миссия БО-01 (частичное, 2,0% от ном., 1,6 м.р.)
30.08.2025 - Центр-Резерв БО-02 (частичное, 5,0% от ном., 5 м.р.)
31.08.2025 - ЛК Роделен 001P-03 (частичное, 2,8% от ном., 6,9 м.р.)
31.08.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (частичное, 4,2% от ном., 12,5 м.р.)
02.09.2025 - Лизинг-Трейд 001P-03 (частичное, 8,3% от ном., 41,7 м.р.)
02.09.2025 - Петербургснаб 001P-01 (частичное, 2,1% от ном., 0,2 м.р.)
02.09.2025 - СДЭК-Глобал БО-П01 (частичное, 10,0% от ном., 50 м.р.)
02.09.2025 - АПРИ Флай Плэнинг (АО) 002Р (полное, 25% от ном., 125 м.р.)
02.09.2025 - Сегежа Групп 002P-06R (полное, 100% от ном., 5000 м.р.)
03.09.2025 - КЛС-Трейд БО-03 (частичное, 12,7% от ном., 70 м.р.)
03.09.2025 - Саммит 001P-01 (частичное, 4,2% от ном., 8,3 м.р.)
03.09.2025 - ЭнергоТехСервис 001P-05 (частичное, 4,2% от ном., 42 м.р.)
04.09.2025 - Михайловский молочный завод 001Р-01 (частичное, 3,0% от ном., 2,1 м.р.)
04.09.2025 - Регион-Продукт 001P-02 (частичное, 12,5% от ном., 7,5 м.р.)
04.09.2025 - Дарс-Девелопмент 001Р-01 (полное, 100% от ном., 1000 м.р.)
05.09.2025 - БЭЛТИ-ГРАНД БО-П05 (частичное, 5,0% от ном., 12,5 м.р.)
05.09.2025 - МФК Саммит 001P-03 (частичное, 4,2% от ном., 6,2 м.р.)
05.09.2025 - МФК Фордевинд 01 (полное, 4% от ном., 10 м.р.)


Оферты Put
01.09.2025 - МФК МигКредит 002MC-02 (дата расчётов)
🆕 Новое размещение сегодня: Роял Капитал B|ru| - новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном

Книга заявок сегодня с 11 до 15 часов


- книга 02 сентября 2025 г.
- серия БО-03
- ориентир - не выше 29,0% (YTM не выше 33,2%)
- 100 млн рублей
- 3 года (1080 дней)
- 30 дней купонный период
- без оферт, без амортизации
- только для квалифицированных инвесторов
- B|ru|, прогноз «Негативный» от НРА
- Совкомбанк организатор

#РоялКапитал #первичка

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
На рынке появился новый отечественный бренд легкой коммерческой техники NORMAX

На данный момент компания заключила первые партнерские договоры по продажам и сервисному обслуживанию автомобилей. Кроме того, продолжается программа привлечения к сотрудничеству. Для партнеров предусмотрены гибкие условия, маркетинговая поддержка и возможность начать совместную работу с минимальными инвестициями.

Автомобили NORMAX отличаются надежностью и адаптацией к российским условиям эксплуатации: в их основе — проверенный временем экономичный двигатель с индексом M9T, знакомый нам по европейским автомобилям. 

Запуск бренда станет следующим этапом развития «Роял Капитал», ранее занимавшейся лизингом автомобилей для демо-парков дилерских центров и поставками машин по параллельному импорту.

Узнать подробнее об автомобилях, условиях сотрудничества, а также разместить заявку на получение дилерства можно узнать на сайте: normax-auto.ru
Forwarded from Bonds Wizzard
Органик Парк, БО-П02 (100 млн)

Объём: 100 млн.
Купон: (месяц) до 24% (книга)
Срок обращения : 3 года
Рейтинг: ВВ+ от Акра

Сбор заявок – середина сентября, размещение – конец сентября.

По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

📝Облигационный долг Эмитента: 100 млн рублей.
План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 1 218 млн руб.:
- купоны: 836 млн руб.
- погашения: 382 млн руб.


Выплаты купонов
06.09.2025 - Альфа Дон Транс БО-01 (28% годовых, 1,85 м. р.)
06.09.2025 - МФК Быстроденьги 002P-01 (8%, 0,12 м.р.)
06.09.2025 - Глоракс 001P-04 (25,5%, 46,11 м.р.)
06.09.2025 - Глоракс 001P-02 (17,25%, 14,18 м.р.)
06.09.2025 - МФК МигКредит 002MC-01 (14,75%, 1,07 м.р.)
06.09.2025 - Монополия 001Р-01 (21,75%, 5,18 м.р.)
06.09.2025 - Служба защиты активов БО-01 (31%, 2,55 м.р.)
06.09.2025 - ТАЛК лизинг 001P-01 (17,5%, 2,16 м.р.)
07.09.2025 - Бианка Премиум БО-01 (23%, 3,78 м.р.)
07.09.2025 - ГФН БО-06-001P (31%, 3,54 м.р.)
07.09.2025 - Легенда 002P-03 (21,75%, 35,76 м.р.)
07.09.2025 - МФК МигКредит 002MC-03 (26,5%, 4,44 м.р.)
07.09.2025 - Роял Капитал БО-02 (31%, 3,82 м.р.)
07.09.2025 - Сегежа Групп 003P-06R (23,5%, 135,24 м.р.)
07.09.2025 - СибКХП 001P-04 (28%, 3,45 м.р.)
07.09.2025 - Симпл Солюшнз Кэпитл 001P-01 (21%, 8,63 м.р.)
07.09.2025 - ЮниМетрикс 01 (12%, 2,96 м.р.)
08.09.2025 - АБЗ-1 002Р-02 (24,5%, 20,14 м.р.)
08.09.2025 - АйДи Коллект 05 (26%, 15,45 м.р.)
08.09.2025 - АйДи Коллект 001Р-03 (26%, 4,27 м.р.)
08.09.2025 - МФК Быстроденьги 002P-06 (23%, 7,9 м.р.)
08.09.2025 - Воксис 001P-02 (26,5%, 4,36 м.р.)
08.09.2025 - Волгазерноторг 002 (24%, 11,97 м.р.)
08.09.2025 - ММЗ 001Р-02 (27%, 1,89 м.р.)
08.09.2025 - Сибстекло БО-П04 (29%, 7,15 м.р.)
08.09.2025 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5%, 1,97 м.р.)
08.09.2025 - С-Принт БО-02 (29%, 2,38 м.р.)
08.09.2025 - Техно Лизинг 001Р-07 (27%, 15,53 м.р.)
09.09.2025 - Агрофирма Рубеж 001Р-02 (18,5%, 23,06 м.р.)
09.09.2025 - МФК Быстроденьги 002P-08 (29%, 5,96 м.р.)
09.09.2025 - ГК Солтон БО-01 (21%, 1,1 м.р.)
09.09.2025 - КЛВЗ Кристалл 001Р-01 (13,5%, 7,57 м.р.)
09.09.2025 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 м.р.)
09.09.2025 - ЛК Роделен 002P-03 (25,5%, 20,96 м.р.)
09.09.2025 - Патриот Групп 001Р-01 (27%, 6,66 м.р.)
09.09.2025 - Пионер-Лизинг БО-П02 (26,25%, 6,47 м.р.)
09.09.2025 - Реиннольц 001P-02 (18%, 3,14 м.р.)
09.09.2025 - СибАвтоТранс 001P-04 (28%, 6,9 м.р.)
09.09.2025 - Сибстекло БО-П02 (12,5%, 0,06 м.р.)
09.09.2025 - Соби-Лизинг 001Р-04 (19%, 1,15 м.р.)
10.09.2025 - АйДи Коллект 001P-01 (26%, 27,78 м.р.)
10.09.2025 - АПРИ БО-002Р-07 (29,5%, 7,4 м.р.)
10.09.2025 - Баррель БО-01 (27%, 3,33 м.р.)
10.09.2025 - МФК Джой Мани 001P-01 (19%, 3,91 м.р.)
10.09.2025 - МГКЛ 001P-06 (23%, 9,45 м.р.)
10.09.2025 - Мосрегионлифт БО-01 (18%, 0,74 м.р.)
10.09.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-03 (18%, 2,75 м.р.)
10.09.2025 - МФК Фордевинд 001P-04 (27%, 9,57 м.р.)
10.09.2025 - Остров Машин 001P-01 (26%, 4,13 м.р.)
10.09.2025 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 15,41 м.р.)
10.09.2025 - ПР-Лизинг 001P-03 (20%, 6,58 м.р.)
10.09.2025 - Роял Капитал БО-П08 (16%, 3,99 м.р.)
11.09.2025 - Аренза-Про 001P-06 (21,75%, 3,42 м.р.)
11.09.2025 - Бизнес Альянс 001Р-01 (14,85%, 18,51 м.р.)
11.09.2025 - Кеарли Групп 001P-01 (21%, 2,23 м.р.)
11.09.2025 - УК ОРГ БО-02 (16,5%, 4,07 м.р.)
11.09.2025 - Кировский завод 02 (14%, 93,88 м.р.)
11.09.2025 - КЛС-Трейд БО-01 (13,5%, 2,07 м.р.)
11.09.2025 - ПЗ Пушкинское 001P-03 (23,5%, 7,42 м.р.)
11.09.2025 - Славянск ЭКО 001Р-03Y (11%, 4,41 м.р.)
11.09.2025 - Служба защиты активов БО-03 (25%, 2,06 м.р.)
11.09.2025 - Соби-Лизинг 001Р-03 (17,5%, 0,99 м.р.)
11.09.2025 - Техно Лизинг 001Р-06 (17%, 4,19 м.р.)
11.09.2025 - Транс-Миссия БО-02 (30%, 7,4 м.р.)
11.09.2025 - Ультра БО-02 (18,75%, 1,54 м.р.)
12.09.2025 - АйДи Коллект 03 (15%, 9,86 м.р.)
12.09.2025 - АйДи Коллект 001P-02 (23%, 5,67 м.р.)
12.09.2025 - ВЦЗ 001P-01R (0,75%, 14,21 м.р.)
12.09.2025 - Джетленд БО-01 (21%, 1,38 м.р.)
12.09.2025 - Лазерные системы БО-01 (22,25%, 3,66 м.р.)
12.09.2025 - Лизинг-Трейд 001P-10 (16%, 2,63 м.р.)
12.09.2025 - Рекорд Трейд БО-01 (25%, 3,48 м.р.)
12.09.2025 - Сибстекло БО-П03 (28%, 6,9 м.р.)
12.09.2025 - Славянск ЭКО 001Р-04 (13%, 0,11 м.р.)
12.09.2025 - Солид-Лизинг БО-01 (25%, 87,26 м.р.)
12.09.2025 - ТАЛК лизинг 001P-02 (18,25%, 0,13 м.р.)
Погашения
06.09.2025 - МФК МигКредит 002MC-01 (частичное, 4,0% от ном., 8 м.р.)
07.09.2025 - ГФН БО-06-001P (частичное, 1,5% от ном., 2,3 м.р.)
07.09.2025 - МФК МигКредит 002MC-03 (частичное, 4,0% от ном., 12 м.р.)
09.09.2025 - КЛВЗ Кристалл 001Р-01 (частичное, 25,0% от ном., 75 м.р.)
09.09.2025 - Соби-Лизинг 001Р-04 (частичное, 3,0% от ном., 4,5 м.р.)
09.09.2025 - Сибстекло БО-П02 (полное, 5% от ном., 6,3 м.р.)
10.09.2025 - Мосрегионлифт БО-01 (частичное, 5,0% от ном., 10 м.р.)
10.09.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-03 (частичное, 3,3% от ном., 9,3 м.р.)
10.09.2025 - Роял Капитал БО-П08 (полное, 100% от ном., 100 м.р.)
11.09.2025 - Соби-Лизинг 001Р-03 (частичное, 3,0% от ном., 4,5 м.р.)
12.09.2025 - Сибстекло БО-П03 (частичное, 50,0% от ном., 150 м.р.)
12.09.2025 - ТАЛК лизинг 001P-02 (частичное, 4,0% от ном., 0,4 м.р.)


Оферты Put
10.09.2025 - АПРИ БО-002Р-03 (начало предъявления, 16.09.2025 - окончание предъявления)
12.09.2025 - Пионер-Лизинг БО-П04 (дата расчётов)
Forwarded from Royal Capital NEWS
ООО «Роял Капитал» успешно погасило облигационный выпуск БО-П08

Компания «Роял Капитал» сообщает о успешном и плановом погашении своего облигационного выпуска.
Выпуск облигаций серии БО-П08 был полностью погашен сегодня, в соответствии с правилами выпуска. Средства по купонному доходу и номинальной стоимости ценных бумаг перечислены в НРД.
Данный выпуск был частью программы заимствований компании, направленной на развитие и расширение бизнеса.
Мы благодарим инвесторов за доверие и открыты к новым продуктам на долговом рынке для реализации наших стратегических задач.
План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 878 млн руб.:
- купоны: 610 млн руб.
- погашения: 268 млн руб.


Выплаты купонов
13.09.2025 - ГФН БО-02-001P (16,5% годовых, 1,06 м. р.)
13.09.2025 - ГФН БО-03-001P (14,75%, 1,67 м.р.)
13.09.2025 - ДиректЛизинг 002P-02 (21%, 3,36 м.р.)
13.09.2025 - КЛС-Трейд БО-001Р-01 (17%, 6,08 м.р.)
13.09.2025 - ЛКХ БО-01 (31%, 1,27 м.р.)
13.09.2025 - МФК Мани Капитал 001P-01 (15%, 1,85 м.р.)
13.09.2025 - Монополия 001Р-04 (26,5%, 17,97 м.р.)
13.09.2025 - МФК КарМани 02 (19%, 2,14 м.р.)
13.09.2025 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%, 4,01 м.р.)
14.09.2025 - АйДи Коллект 04 (16,5%, 8,14 м.р.)
