Telegram Web Link
Официальный курс на 03.12: USD 107.1758 (-0.57), EUR 112.8019 (-1.51)
Официальный курс на 04.12: USD 106.1878 (-0.99), EUR 112.02 (-0.78)
Официальный курс на 05.12: USD 104.2361 (-1.95), EUR 110.2041 (-1.82)
Официальный курс на 06.12: USD 103.3837 (-0.85), EUR 109.7802 (-0.42)
Официальный курс на 07.12: USD 99.4215 (-3.96), EUR 106.304 (-3.48)
Официальный курс на 10.12: USD 99.3759 (-0.05), EUR 105.0996 (-1.2)
Официальный курс на 11.12: USD 100.0324 (+0.66), EUR 106.2024 (+1.1)
Официальный курс на 12.12: USD 103.2707 (+3.24), EUR 108.5588 (+2.36)
Официальный курс на 13.12: USD 103.95 (+0.68), EUR 110.4804 (+1.92)
Официальный курс на 14.12: USD 103.4305 (-0.52), EUR 109.0126 (-1.47)
Официальный курс на 17.12: USD 102.9125 (-0.52), EUR 108.7016 (-0.31)
Официальный курс на 18.12: USD 102.9979 (+0.09), EUR 108.3444 (-0.36)
Официальный курс на 19.12: USD 102.7763 (-0.22), EUR 108.5083 (+0.17)
Официальный курс на 20.12: USD 103.4207 (+0.64), EUR 107.9576 (-0.55)
Официальный курс на 21.12: USD 102.3438 (-1.08), EUR 106.5444 (-1.42)
Официальный курс на 24.12: USD 101.6143 (-0.73), EUR 105.2512 (-1.29)
Официальный курс на 25.12: USD 99.8729 (-1.74), EUR 104.231 (-1.02)
Официальный курс на 26.12: USD 99.6125 (-0.26), EUR 103.9416 (-0.29)
Официальный курс на 27.12: USD 99.2295 (-0.38), EUR 103.2997 (-0.64)
Официальный курс на 28.12: USD 100.5281 (+1.3), EUR 105.9522 (+2.65)
2025/07/07 22:16:20
Back to Top
HTML Embed Code: