Telegram Web Link
Официальный курс на 10.09: USD 90.3853 (+0.56), EUR 99.9067 (+0.19)
Официальный курс на 11.09: USD 91.1127 (+0.73), EUR 100.4995 (+0.59)
Официальный курс на 12.09: USD 91.2653 (+0.15), EUR 100.7421 (+0.24)
Официальный курс на 13.09: USD 91.1096 (-0.16), EUR 100.3907 (-0.35)
Официальный курс на 14.09: USD 90.9345 (-0.18), EUR 100.7958 (+0.41)
Официальный курс на 17.09: USD 91.1423 (+0.21), EUR 101.2789 (+0.48)
Официальный курс на 18.09: USD 91.4292 (+0.29), EUR 101.5057 (+0.23)
Официальный курс на 19.09: USD 91.6712 (+0.24), EUR 102.039 (+0.53)
Официальный курс на 20.09: USD 92.6962 (+1.03), EUR 103.249 (+1.21)
Официальный курс на 21.09: USD 92.5848 (-0.11), EUR 103.3773 (+0.13)
Официальный курс на 24.09: USD 92.92 (+0.34), EUR 103.2191 (-0.16)
Официальный курс на 25.09: USD 92.8622 (-0.06), EUR 103.41 (+0.19)
Официальный курс на 26.09: USD 92.388 (-0.47), EUR 103.4758 (+0.07)
Официальный курс на 27.09: USD 92.4074 (+0.02), EUR 103.1931 (-0.29)
Официальный курс на 28.09: USD 92.7126 (+0.31), EUR 103.4694 (+0.28)
Официальный курс на 01.10: USD 93.2221 (+0.51), EUR 104.1735 (+0.7)
Официальный курс на 02.10: USD 93.3581 (+0.14), EUR 103.6502 (-0.52)
Официальный курс на 03.10: USD 94.5054 (+1.15), EUR 104.4481 (+0.8)
Официальный курс на 04.10: USD 95.0262 (+0.52), EUR 104.8664 (+0.42)
Официальный курс на 05.10: USD 94.87 (-0.16), EUR 104.7424 (-0.13)
2025/07/07 21:23:22
Back to Top
HTML Embed Code: