Telegram Web Link
Официальный курс на 01.03: USD 88.2568 (+0.56), EUR 91.5655 (-0.47)
Официальный курс на 04.03: USD 89.2497 (+0.99), EUR 92.853 (+1.28)
Официальный курс на 05.03: USD 89.2448 (-0), EUR 93.9034 (+1.05)
Официальный курс на 06.03: USD 89.7878 (+0.54), EUR 95.7035 (+1.8)
Официальный курс на 07.03: USD 89.5724 (-0.22), EUR 96.5975 (+0.9)
Официальный курс на 08.03: USD 89.1362 (-0.44), EUR 96.8609 (+0.26)
Официальный курс на 11.03: USD 88.3872 (-0.75), EUR 95.4443 (-1.42)
Официальный курс на 12.03: USD 86.5669 (-1.82), EUR 93.6639 (-1.78)
Официальный курс на 13.03: USD 86.6204 (+0.05), EUR 93.971 (+0.31)
Официальный курс на 14.03: USD 86.619 (-0), EUR 94.2559 (+0.29)
Официальный курс на 15.03: USD 85.5694 (-1.05), EUR 93.6087 (-0.65)
Официальный курс на 18.03: USD 84.3059 (-1.26), EUR 90.8443 (-2.77)
Официальный курс на 19.03: USD 81.5018 (-2.8), EUR 87.5697 (-3.27)
Официальный курс на 20.03: USD 82.8487 (+1.35), EUR 90.8257 (+3.26)
Официальный курс на 21.03: USD 84.3955 (+1.55), EUR 92.4633 (+1.63)
Официальный курс на 22.03: USD 84.64 (+0.24), EUR 91.4262 (-1.03)
Официальный курс на 25.03: USD 83.8737 (-0.77), EUR 91.5252 (+0.1)
Официальный курс на 26.03: USD 84.193 (+0.32), EUR 92.3409 (+0.81)
Официальный курс на 27.03: USD 84.2065 (+0.01), EUR 92.0029 (-0.34)
Официальный курс на 28.03: USD 83.8347 (-0.37), EUR 90.5441 (-1.46)
2025/06/30 07:38:21
Back to Top
HTML Embed Code: