Telegram Web Link
🏗Интересные выпуски девелоперов

Чтобы логически завершить наш обзор облигаций девелоперов, мы подготовили для вас 1️⃣0️⃣ выпусков облигаций, которые могут быть интересны розничным инвесторам для составления своего портфеля.

Важное замечание: этот список не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, инвестор самостоятельно принимаем риски, связанные с инвестициями в эти облигации. Перед покупкой внимательно прочитайте эмиссионную документацию и изучите финансовые показатели эмитентов.


Основные критерии, которые мы использовали при составлении нашего списка:
- до погашения или оферты более 360 дней
- доходность выше 27%
- купонный период 91 или 30 дней
- рейтинг ВВВ и выше
- классические девелоперы
- хорошая ликвидность (более 500к в день)
- фиксированный купон
(данные по состоянию на 16.04.2025)

#девелоперы

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 835 млн руб.:
- купоны: 586 млн руб.
- погашения: 249 млн руб.


Выплаты купонов
19.04.2025 - МФК Быстроденьги 002P-04 (31%, 9,34 м. р.)
19.04.2025 - МФК Быстроденьги 002P-07 (24,25%, 2,48 м. р.)
19.04.2025 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (26%, 2,82 м. р.)
19.04.2025 - ГФН БО-01-001P (20%, 0,59 м. р.)
19.04.2025 - Контрол лизинг 001P-02 (18,25%, 15 м. р.)
19.04.2025 - МФК Фордевинд 001P-03 (17%, 4,19 м. р.)
19.04.2025 - СЕЛЛ-Сервис БО-01 (19,5%, 4,01 м. р.)
19.04.2025 - Соби-Лизинг 001P-02 (14,3%, 1,01 м. р.)
19.04.2025 - Соби-Лизинг 001P-01 (16%, 0,29 м. р.)
19.04.2025 - Ультра БО-01 (20%, 3,78 м. р.)
20.04.2025 - МФК Быстроденьги 002P-02 (16%, 3,95 м. р.)
20.04.2025 - Группа Продовольствие 001P-03 (16%, 3,95 м. р.)
20.04.2025 - Девар Петро 001Р-01 (29,5%, 3,64 м. р.)
20.04.2025 - Истринская Сыроварня БО-02 (14,5%, 1,19 м. р.)
20.04.2025 - Лизинг-Трейд 001P-11 (16%, 2,63 м. р.)
20.04.2025 - Лизинг-Трейд 001P-04 (16%, 1,32 м. р.)
20.04.2025 - ЛК Роделен 001P-04 (14%, 2,88 м. р.)
20.04.2025 - Омега БО-01 (25%, 9,66 м. р.)
20.04.2025 - ПИР БО-02-001P (18,75%, 0,66 м. р.)
20.04.2025 - Татнефтехим 001-P-02 (18,5%, 9,12 м. р.)
20.04.2025 - Центр-Резерв БО-03 (19%, 3,12 м. р.)
20.04.2025 - Энергоника 001P-05 (28%, 6,9 м. р.)
21.04.2025 - МФК Мани Капитал 001P-02 (18%, 2,22 м. р.)
21.04.2025 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%, 4,42 м. р.)
21.04.2025 - Хромос Инжиниринг БО-03 (29,5%, 6,06 м. р.)
22.04.2025 - А Спэйс 001Р-02 (31%, 3,82 м. р.)
22.04.2025 - Аквилон-Лизинг БО-03-001P (17,7%, 3 м. р.)
22.04.2025 - Контрол лизинг 001P-01 (16,25%, 12,15 м. р.)
22.04.2025 - Корякэнерго БО-01 (23%, 0,05 м. р.)
22.04.2025 - Миррико БО-П01 (25%, 31,17 м. р.)
22.04.2025 - ПЗ Пушкинское 001P-02 (24%, 11,97 м. р.)
22.04.2025 - Пионер-Лизинг 01 (27,93%, 9,18 м. р.)
22.04.2025 - Реаторг 001Р-01 (16%, 3,59 м. р.)
22.04.2025 - Рольф 001P-03 (24%, 9,87 м. р.)
22.04.2025 - Руссойл БО-01 (22%, 10,97 м. р.)
22.04.2025 - С-Принт 001P-01 (20%, 4,99 м. р.)
22.04.2025 - Хромос Инжиниринг БО-01 (29,5%, 12,13 м. р.)
22.04.2025 - Ю Ди Пи Авто БО-01 (18,25%, 2,08 м. р.)
23.04.2025 - МФК Джой Мани 001P-02 (23%, 4,73 м. р.)
23.04.2025 - Мой самокат БО-01 (20%, 2,63 м. р.)
23.04.2025 - Пионер-Лизинг 03 (31%, 2,74 м. р.)
23.04.2025 - Сегежа Групп 002P-03R (9,85%, 221,04 м. р.)
23.04.2025 - СНХТ БО-03 (26%, 4,77 м. р.)
24.04.2025 - Агротек БО-02 (15%, 4,3 м. р.)
24.04.2025 - АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 (0,01%, 0,01 м. р.)
24.04.2025 - АПРИ БО-002Р-02 (18%, 44,88 м. р.)
24.04.2025 - АПРИ БО-002Р-08 (34%, 17,47 м. р.)
24.04.2025 - Аренза-Про 001P-02 (13%, 2,99 м. р.)
24.04.2025 - Бианка Премиум БО-02 (28,5%, 1,79 м. р.)
24.04.2025 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%, 1,5 м. р.)
24.04.2025 - Воксис 001P-01 (28%, 2,3 м. р.)
24.04.2025 - Лизинг-Трейд 001P-09 (14%, 3,45 м. р.)
24.04.2025 - МЦ Поликлиника.ру БО-01 (22,5%, 3,64 м. р.)
24.04.2025 - МК Лизинг БО-01 (17,65%, 5,25 м. р.)
24.04.2025 - МФК Саммит 001P-02 (16%, 1,64 м. р.)
24.04.2025 - СПМК БО-01 (18%, 6,73 м. р.)
24.04.2025 - ТАЛК Лизинг 002P-01 (24,5%, 5,34 м. р.)
25.04.2025 - АгроДом БО-02 (30%, 0,66 м. р.)
25.04.2025 - Аренза-Про 001P-04 (16,5%, 5,6 м. р.)
25.04.2025 - МФК Быстроденьги 002P-05 (28%, 6,9 м. р.)
25.04.2025 - Лизинг-Трейд 001P-07 (14,5%, 1,79 м. р.)
25.04.2025 - Маныч-Агро БO-01 (12%, 2,24 м. р.)
25.04.2025 - Регион-Продукт 001P-04 (19%, 1,56 м. р.)
25.04.2025 - Соби-Лизинг 001Р-05 (19,25%, 1,1 м. р.)
25.04.2025 - Солид СпецАвтоТехЛизинг 01 (24%, 8,68 м. р.)
Погашения
19.04.2025 - ГФН БО-01-001P (частичное, 4,0% от ном., 1,6 м.р.)
19.04.2025 - Соби-Лизинг 001P-02 (частичное, 3,0% от ном., 2,4 м.р.)
19.04.2025 - Соби-Лизинг 001P-01 (частичное, 3,0% от ном., 1,3 м.р.)
19.04.2025 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (полное, 100% от ном., 132,1 м.р.)
20.04.2025 - Центр-Резерв БО-03 (частичное, 5,0% от ном., 3,1 м.р.)
22.04.2025 - Аквилон-Лизинг БО-03-001P (частичное, 8,0% от ном., 1,5 м.р.)
22.04.2025 - Контрол лизинг 001P-01 (частичное, 1,6% от ном., 13,4 м.р.)
22.04.2025 - Реаторг 001Р-01 (частичное, 15,0% от ном., 2,6 м.р.)
24.04.2025 - МФК Саммит 001P-02 (частичное, 4,2% от ном., 2 м.р.)
24.04.2025 - СПМК БО-01 (частичное, 25,0% от ном., 3 м.р.)
25.04.2025 - Соби-Лизинг 001Р-05 (частичное, 2,2% от ном., 1,3 м.р.)
25.04.2025 - Солид СпецАвтоТехЛизинг 01 (частичное, 2,0% от ном., 9,9 м.р.)
25.04.2025 - Маныч-Агро БO-01 (полное, 25% от ном., 75 м.р.)


Оферты Put
23.04.2025 - ПИР БО-02-001P (дата расчётов)
23.04.2025 - Татнефтехим 001-P-02 (дата расчётов)
24.04.2025 - АПРИ БО-002Р-02 (окончание предъявления, 14.05.2025 - дата расчётов)
25.04.2025 - Сегежа Групп 003P-02R (начало предъявления, 02.05.2025 - окончание предъявления)
Завтра Банк России делает выбор между жесткостью и риском

За последнее время из задачки по монетарной теории вопрос ключевой ставки превратился в фундаментальную проблему по макроэкономике: как повысить ключевую ставку до 25% и оживить при этом инвестиционную активность и ипотечное кредитование?

Вопрос борьбы с инфляцией перестаёт быть главным при обсуждении КС ЦБ. В тени дискуссий маячат другие вопросы: застывший спрос на недвижимость и автомобили, корпорации, зарывшие свои капиталы в депозитах.

О своих проблемах громко заявили девелоперы, металлурги, автодилеры, авиаперевозчики, угольщики. Всем было выражено понимание со стороны Правительства и обещаны "точечные меры" поддержки.

По скромному мнению нашей редакции, спасти всех за счёт субсидий, льготного кредитования или налоговых каникул не получится. Главным инструментом поддержки может оказаться снижения КС ЦБ.

Консенсус-прогноз CBonds утверждает, что завтра ставку сохранят, но есть ренегаты, которые считают, что могут понизить до 18,5%. То есть в лагере аналитиков уже раскол.
Forwarded from Royal Capital NEWS
RoyalCap 1Q2025 .pdf
79.3 KB
Подводим итоги I квартала 2025 года.
- Рост выручки
- Новые клиенты (Восток-Лизинг, Интерлизинг)

Более подробно в обзоре о результатах деятельности.
Доходности рублёвых инструментов мы сравнивали в сентябре 2023 года. Давно это было. Обновляем наши расчёты для вас, дорогие подписчики.

Ещё мы добавили индекс цен на недвижимость от Домклик. Для многих это главный рублёвый инструмент инвестиций.

Наличный доллар во многом проиграл всем инструментам, кроме облигаций инвестиционного уровня.

Акции - безусловный лидер, несмотря ни на что. Проблема в том, что это и самый волатильный инструмент, то есть остаётся дилемма пресловутой "точки входа": когда купить акции, чтобы не попасть в ловушку Газпрома?

Недвижимость - отличный инструмент для инвестиций, но индекс не учитывает транзакционные расходы на покупку и продажу объекта. И к тому же, если вам нужно немного денег, вы не можете получить часть от стоимости квартиры, продав только кухню в однушке, придётся продавать целиком. В общем, для солидных господ.

Высокодоходные облигации - неожиданная многими звезда финансового рынка: отменная доходность, уверенная ликвидность и заметно меньшая, чем у акций, волатильность. Ах да, дефолты. Лечится диверсификацией и анализом эмитентов.

Данные с 01.01.2018 по 22.04.2025
План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 1 531 млн руб.:
- купоны: 1 184 млн руб.
- погашения: 347 млн руб.


Выплаты купонов
26.04.2025 - Бизнес Альянс 001Р-06 (26,5%, 4,62 м.р.)
26.04.2025 - МФК Мани Мен БО-01 (26,5%, 10,89 м.р.)
26.04.2025 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%, 0,48 м.р.)
26.04.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-04 (26,5%, 4,36 м.р.)
26.04.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-05 (27%, 4,18 м.р.)
26.04.2025 - Нафтатранс Плюс БО-03 (12%, 4,52 м.р.)
26.04.2025 - СЕЛЛ-Сервис БО-П02 (14%, 1,73 м.р.)
26.04.2025 - Технология БО-02 (28%, 2,18 м.р.)
27.04.2025 - Бэлти-Гранд БО-П07 (25%, 1,82 м.р.)
27.04.2025 - Ойл Ресурс Групп 001P-01 (33%, 67,8 м.р.)
27.04.2025 - Феррум БО-01-001P (27,5%, 2,31 м.р.)
28.04.2025 - ГФН БО-05-001P (23%, 2,84 м.р.)
28.04.2025 - Группа Продовольствие 001P-02 (14%, 1,96 м.р.)
28.04.2025 - ДиректЛизинг 002P-03 (25%, 4,45 м.р.)
28.04.2025 - ИЛС БО-01-001P (19%, 4,69 м.р.)
28.04.2025 - КЛВЗ Кристалл 001Р-02 (28%, 8,05 м.р.)
28.04.2025 - МФК Лайм-Займ 001Р-02 (16,5%, 7,59 м.р.)
28.04.2025 - Пионер-Лизинг БО-П03 (27%, 8,88 м.р.)
28.04.2025 - РегионСпецТранс БО-01 (23,5%, 4,59 м.р.)
28.04.2025 - Рольф 001P-04 (27%, 15,53 м.р.)
28.04.2025 - Рольф 001P-05 (26%, 6,41 м.р.)
28.04.2025 - Роял Капитал БО-01 (29%, 1,15 м.р.)
28.04.2025 - СибКХП 001P-02 (17,5%, 13,09 м.р.)
28.04.2025 - СНХТ БО-02 (27,5%, 7,91 м.р.)
28.04.2025 - Фармфорвард БО-01 (18,5%, 4,56 м.р.)
28.04.2025 - Хромос Инжиниринг БО-02 (25,75%, 5,29 м.р.)
29.04.2025 - Аренза-Про 001P-01 (14,5%, 2,15 м.р.)
29.04.2025 - Аренза-Про 001P-03 (15,5%, 3,95 м.р.)
29.04.2025 - Бизнес Альянс 001P-07 (24%, 1,25 м.р.)
29.04.2025 - Вита Лайн 001Р-02 (9,75%, 12,16 м.р.)
29.04.2025 - ГазТрансСнаб 001Р-01 (20%, 7,48 м.р.)
29.04.2025 - ЖКХ РС(Я) БО-01 (19,55%, 146,22 м.р.)
29.04.2025 - УК ОРГ БО-03 (16,5%, 4,07 м.р.)
29.04.2025 - МФК Мани Капитал 001P-03 (17%, 4,19 м.р.)
29.04.2025 - МГКЛ 001P-04 (16%, 11,97 м.р.)
29.04.2025 - Мегатакт-НН БО-01 (20%, 12,47 м.р.)
29.04.2025 - МФК МигКредит 002MC-02 (22,5%, 2,52 м.р.)
29.04.2025 - Органик Парк БО-П01 (29,5%, 2,43 м.р.)
29.04.2025 - ПИР БО-01-001P (18,5%, 2,28 м.р.)
29.04.2025 - ПК СМАК БО-П02 (15,25%, 0,75 м.р.)
29.04.2025 - СЛДК 001P-01 (26%, 0,71 м.р.)
29.04.2025 - ТГК-14 001Р-02 (12,85%, 62,48 м.р.)
30.04.2025 - АйДи Коллект 06 (18%, 36,98 м.р.)
30.04.2025 - АйДи Коллект 07 (19%, 7,8 м.р.)
30.04.2025 - Бизнес Альянс 001Р-04 (17%, 6,99 м.р.)
30.04.2025 - Бизнес Альянс 001Р-03 (25%, 8 м.р.)
30.04.2025 - Истринская Сыроварня БО-03 (18%, 2,22 м.р.)
30.04.2025 - Монополия 001Р-03 (26,5%, 65,34 м.р.)
30.04.2025 - МФК Лайм-Займ 001Р-01 (20%, 4,11 м.р.)
30.04.2025 - Неолизинг БО-1 (17%, 1,3 м.р.)
30.04.2025 - ТАЛК Лизинг 001P-03 (23,5%, 5,91 м.р.)
30.04.2025 - ТГК-14 001Р-05 (24,75%, 91,53 м.р.)
30.04.2025 - Центр-Резерв БО-04 (29,5%, 2,06 м.р.)
01.05.2025 - АБЗ-1 001Р-03 (14,25%, 35,7 м.р.)
01.05.2025 - Аптечная сеть 36.6 002P-02 (24,5%, 25,18 м.р.)
01.05.2025 - Байсэл 001P-01 (24%, 11,97 м.р.)
01.05.2025 - Бэлти-Гранд БО-П06 (17%, 2,58 м.р.)
01.05.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (17%, 2,8 м.р.)
01.05.2025 - МФК Фордевинд 001P-02 (16%, 6,58 м.р.)
01.05.2025 - МФК Фордевинд 001P-05 (22%, 0,69 м.р.)
01.05.2025 - НЗРМ БО-01 (15,75%, 1,45 м.р.)
01.05.2025 - НПО Химтэк 001Р-01 (13%, 2,92 м.р.)
01.05.2025 - ПИМ БО-02 (14,5%, 6,33 м.р.)
01.05.2025 - РДВ Технолоджи 001P-01 (31%, 19,32 м.р.)
01.05.2025 - Рольф 001P-07 (26%, 34,19 м.р.)
01.05.2025 - Рольф 001P-06 (27%, 8,88 м.р.)
01.05.2025 - СибАвтоТранс 001P-01 (18%, 8,98 м.р.)
01.05.2025 - ТГК-14 001Р-01 (14%, 122,15 м.р.)
01.05.2025 - Центр-Резерв БО-01 (22%, 1,18 м.р.)
01.05.2025 - Энергоника 001Р-01 (16%, 1,99 м.р.)
02.05.2025 - Биовитрум 001Р-01 (28%, 2,3 м.р.)
02.05.2025 - ЛК Роделен 002P-01 (15,75%, 9,71 м.р.)
02.05.2025 - Сегежа Групп 003P-02R (10,6%, 158,58 м.р.)
02.05.2025 - СЗА БО-02 (28,5%, 0,75 м.р.)
02.05.2025 - Смартфакт БО-03-001P (25,25%, 4,15 м.р.)
02.05.2025 - Техно Лизинг 001P-03 (12,5%, 2,06 м.р.)
02.05.2025 - Транс-Миссия БО-01 (22,75%, 1,29 м.р.)
02.05.2025 - Центр-Резерв БО-02 (18%, 1,04 м.р.)
Погашения
26.04.2025 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (частичное, 2,8% от ном., 1 м.р.)
26.04.2025 - Нафтатранс Плюс БО-03 (частичное, 8,3% от ном., 4,9 м.р.)
28.04.2025 - ДиректЛизинг 002P-03 (частичное, 1,7% от ном., 5,1 м.р.)
29.04.2025 - Аренза-Про 001P-01 (частичное, 10,0% от ном., 3,6 м.р.)
29.04.2025 - ГазТрансСнаб 001Р-01 (частичное, 6,5% от ном., 2,5 м.р.)
29.04.2025 - МФК МигКредит 002MC-02 (частичное, 4,0% от ном., 3,7 м.р.)
30.04.2025 - МФК Эйрлоанс 002Р-02 (полное, 100% от ном., 298,5 м.р.)
01.05.2025 - АБЗ-1 001Р-03 (частичное, 16,5% от ном., 17,6 м.р.)
01.05.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (частичное, 3,3% от ном., 4,2 м.р.)
01.05.2025 - Центр-Резерв БО-01 (частичное, 5,0% от ном., 1,8 м.р.)
02.05.2025 - Техно Лизинг 001P-03 (частичное, 10,0% от ном., 2,6 м.р.)
02.05.2025 - Транс-Миссия БО-01 (частичное, 2,0% от ном., 1,5 м.р.)


Оферты Put
28.04.2025 - Арлифт Интернешнл БО-01 (начало предъявления, 05.05.2025 - окончание предъявления)
29.04.2025 - СЕЛЛ-Сервис БО-01 (дата расчётов)
30.04.2025 - Сегежа Групп 003P-02R (окончание предъявления, 06.05.2025 - дата расчётов)
План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 1 148 млн руб.:
- купоны: 1 539 млн руб.
- погашения: 609 млн руб.


Выплаты купонов
03.05.2025 - АПРИ БО-002Р-09 (32%, 20,25 м.р.)
03.05.2025 - МФК Быстроденьги 002P-03 (15%, 4,11 м.р.)
03.05.2025 - Лизинг-Трейд 001P-05 (16%, 1,32 м.р.)
03.05.2025 - ЛК Роделен 001P-03 (27%, 4,93 м.р.)
03.05.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (13,5%, 1,94 м.р.)
03.05.2025 - ПР-Лизинг 002Р-01 (22%, 31,64 м.р.)
04.05.2025 - ГФН БО-04-001P (27,54%, 3,4 м.р.)
04.05.2025 - МФК КарМани 002P-01 (25%, 8,22 м.р.)
04.05.2025 - МФК Лайм-Займ 001Р-04 (27,5%, 9,04 м.р.)
04.05.2025 - Сибстекло БО-01 (29%, 8,34 м.р.)
04.05.2025 - Трейдберри БО-01 (18%, 1,48 м.р.)
04.05.2025 - Феррони БО-01 (20%, 3,29 м.р.)
04.05.2025 - Чистая планета БО-01 (28%, 2,3 м.р.)
04.05.2025 - ЭкономЛизинг 001P-08 (27%, 2,22 м.р.)
04.05.2025 - Элит Строй 001P-01 (14,5%, 11,92 м.р.)
05.05.2025 - Арлифт Интернешнл БО-01 (21,5%, 4,29 м.р.)
05.05.2025 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%, 4,52 м.р.)
05.05.2025 - ЛКХ БО-02 (31%, 1,27 м.р.)
05.05.2025 - Мосрегионлифт БО-02 (15,25%, 2,51 м.р.)
05.05.2025 - МФК Фордевинд 001P-01 (16%, 6,58 м.р.)
05.05.2025 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%, 0,04 м.р.)
05.05.2025 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%, 3,13 м.р.)
06.05.2025 - Аполлакс Спэйс 001P-01 (19%, 3,12 м.р.)
06.05.2025 - АПРИ БО-002Р-01 (28%, 34,91 м.р.)
06.05.2025 - ЕнисейАгроСоюз 001Р-01 (25%, 24,93 м.р.)
06.05.2025 - КЛС-Трейд БО-03 (29,5%, 13,34 м.р.)
06.05.2025 - Мой самокат БО-02 (23%, 1,78 м.р.)
06.05.2025 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (13,25%, 0,55 м.р.)
06.05.2025 - МФК Саммит 001P-01 (19,5%, 1,34 м.р.)
06.05.2025 - Технология БО-01 (18,5%, 3,04 м.р.)
06.05.2025 - Транспортная Лизинговая Компания 001Р-01 (24,5%, 0,74 м.р.)
06.05.2025 - ЭнергоТехСервис 001P-05 (16,25%, 10,55 м.р.)
07.05.2025 - Вертатек БО-01 (26%, 11,77 м.р.)
07.05.2025 - Глоракс 001P-03 (28%, 32,21 м.р.)
07.05.2025 - МГКЛ 001P-07 (30%, 24,66 м.р.)
07.05.2025 - ММЗ 001Р-01 (20%, 0,89 м.р.)
08.05.2025 - АБЗ-1 001Р-05 (14%, 23,02 м.р.)
08.05.2025 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14%, 1,15 м.р.)
08.05.2025 - Дарс-Девелопмент 001Р-03 (26%, 21,37 м.р.)
08.05.2025 - ЕнисейАгроСоюз 001Р-02 (28%, 1,91 м.р.)
08.05.2025 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%, 1,79 м.р.)
08.05.2025 - ЛК Роделен 002Р-02 (17%, 13,97 м.р.)
08.05.2025 - Монополия 001Р-02 (28%, 5,98 м.р.)
08.05.2025 - МФК Лайм-Займ 001Р-03 (18%, 5,92 м.р.)
08.05.2025 - МФК Фордевинд 01 (19,9%, 0,82 м.р.)
08.05.2025 - МФК Саммит 001P-03 (22%, 2,49 м.р.)
08.05.2025 - Светофор Групп БО-П02 (12%, 2,39 м.р.)
08.05.2025 - Сегежа Групп 003P-01R (4,15%, 5,18 м.р.)
08.05.2025 - ЧЗПСН-Профнастил БО-П02 (12%, 14,96 м.р.)
08.05.2025 - ФЭС-Агро 001Р-01 (14%, 34,9 м.р.)
09.05.2025 - МФК Быстроденьги 002P-01 (8%, 0,12 м.р.)
09.05.2025 - Глоракс 001P-04 (25,5%, 46,11 м.р.)
09.05.2025 - Глоракс 001P-02 (17,25%, 14,18 м.р.)
09.05.2025 - Джи-групп 002P-06 (24,75%, 30,51 м.р.)
09.05.2025 - МФК МигКредит 002MC-01 (14,75%, 1,45 м.р.)
09.05.2025 - Нафтатранс Плюс БО-07 (28%, 5,75 м.р.)
09.05.2025 - Служба защиты активов БО-01 (31%, 2,55 м.р.)
09.05.2025 - ТАЛК лизинг 001P-01 (18,25%, 2,25 м.р.)
Погашения
03.05.2025 - ЛК Роделен 001P-03 (частичное, 2,8% от ном., 5,5 м.р.)
03.05.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (частичное, 4,2% от ном., 3,3 м.р.)
05.05.2025 - Арлифт Интернешнл БО-01 (частичное, 25,0% от ном., 1,4 м.р.)
05.05.2025 - Петербургснаб 001P-01 (частичное, 2,0% от ном., 0,1 м.р.)
06.05.2025 - КЛС-Трейд БО-03 (частичное, 12,7% от ном., 13,3 м.р.)
06.05.2025 - МФК Саммит 001P-01 (частичное, 4,2% от ном., 3,2 м.р.)
06.05.2025 - ЭнергоТехСервис 001P-05 (частичное, 4,2% от ном., 13,4 м.р.)
06.05.2025 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (полное, 25% от ном., 50,4 м.р.)
07.05.2025 - ММЗ 001Р-01 (частичное, 2,5% от ном., 1,2 м.р.)
08.05.2025 - МФК Лайм-Займ 001Р-03 (частичное, 10,0% от ном., 7,4 м.р.)
08.05.2025 - МФК Фордевинд 01 (частичное, 4,0% от ном., 4,1 м.р.)
08.05.2025 - МФК Саммит 001P-03 (частичное, 4,2% от ном., 2,7 м.р.)
08.05.2025 - ЧЗПСН-Профнастил БО-П02 (полное, 100% от ном., 500 м.р.)
09.05.2025 - МФК МигКредит 002MC-01 (частичное, 4,0% от ном., 2,4 м.р.)


Оферты Put
05.05.2025 - Арлифт Интернешнл БО-01 (окончание предъявления, 16.05.2025 - дата расчётов)
06.05.2025 - Сегежа Групп 003P-02R (дата расчётов)
💴💶💵 Юаневый выпуск от КЛС-Трейд - купон 17% (не выше)

Компания "КЛС-Трейд" (торговая марка "Интерскол") 13 мая собирает заявки на юаневый выпуск облигаций серии БО-001Р-01:
- 35 млн юаней (эквивалент 450 млн руб., расчёты в рублях)
- 100 юаней - номинал облигации (расчёты в рублях)
- 17% (ориентир по ставке купона, дох. 18,39% годовых)
- фиксированный купон
- 30 дней купонный период
- 3 года срок обращения
- оферты не предусмотрены
- амортизация
- BB+.ru, прогноз «Стабильный», НКР
- Совкомбанк, Grott Bjorn организаторы

Сбор Книги заявок - 13 мая (предварительно), расчёты - 16 мая (предварительно).

Презентация для инвесторов прилагается 👆

#КЛСтрейд #Интерскол

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 1 284 млн руб.:
- купоны: 1 018 млн руб.
- погашения: 266 млн руб.


Выплаты купонов
10.05.2025 - Аренза-Про 001P-06 (24,75%, 3,89 м.р.)
10.05.2025 - Бианка Премиум БО-01 (23%, 3,78 м.р.)
10.05.2025 - ГФН БО-06-001P (31%, 3,77 м.р.)
10.05.2025 - Легенда 002P-03 (24,75%, 40,68 м.р.)
10.05.2025 - МФК МигКредит 002MC-03 (26,5%, 5,49 м.р.)
10.05.2025 - Роял Капитал БО-02 (31%, 1,88 м.р.)
10.05.2025 - Симпл Солюшнз Кэпитл 001P-01 (24%, 9,87 м.р.)
10.05.2025 - Феррони БО-П01 (13%, 2 м.р.)
10.05.2025 - ЮниМетрикс 01 (12%, 3,94 м.р.)
11.05.2025 - АйДи Коллект 05 (26%, 15,45 м.р.)
11.05.2025 - АйДи Коллект 001Р-03 (26%, 4,27 м.р.)
11.05.2025 - МФК Быстроденьги 002P-06 (26%, 8,94 м.р.)
11.05.2025 - Воксис 001P-02 (26,5%, 4,36 м.р.)
11.05.2025 - Михайловский молочный завод 001Р-02 (27%, 1,89 м.р.)
11.05.2025 - Сибстекло БО-П04 (29%, 7,15 м.р.)
11.05.2025 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5%, 2,33 м.р.)
11.05.2025 - Техно Лизинг 001Р-07 (27%, 6,89 м.р.)
12.05.2025 - МФК Быстроденьги 002P-08 (29%, 5,96 м.р.)
12.05.2025 - ГК Солтон БО-01 (24%, 1,26 м.р.)
12.05.2025 - Кириллица БО-01 (16,5%, 1,73 м.р.)
12.05.2025 - Круиз БО-01 (12%, 0,3 м.р.)
12.05.2025 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 м.р.)
12.05.2025 - ЛК Роделен 002P-03 (25,5%, 20,96 м.р.)
12.05.2025 - Патриот Групп 001Р-01 (27%, 6,66 м.р.)
12.05.2025 - ПЗ Пушкинское БО-01 (14%, 6,54 м.р.)
12.05.2025 - Пионер-Лизинг БО-П02 (27,25%, 6,72 м.р.)
12.05.2025 - СибАвтоТранс 001P-04 (28%, 6,9 м.р.)
12.05.2025 - СибАвтоТранс 001P-05 (26,5%, 1,39 м.р.)
12.05.2025 - Сибстекло БО-П02 (12,5%, 0,32 м.р.)
12.05.2025 - Соби-Лизинг 001Р-04 (19%, 1,43 м.р.)
13.05.2025 - АйДи Коллект 001P-01 (26%, 27,78 м.р.)
13.05.2025 - АПРИ БО-002Р-07 (29,5%, 7,4 м.р.)
13.05.2025 - АПРИ БО-002Р-05 (30%, 10,63 м.р.)
13.05.2025 - Баррель БО-01 (27%, 0,81 м.р.)
13.05.2025 - МФК Джой Мани 001P-01 (19%, 3,91 м.р.)
13.05.2025 - МГКЛ 001P-06 (23%, 9,45 м.р.)
13.05.2025 - Мосрегионлифт БО-01 (18%, 1,33 м.р.)
13.05.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-03 (18%, 3,3 м.р.)
13.05.2025 - МФК Фордевинд 001P-04 (27%, 9,57 м.р.)
13.05.2025 - Остров Машин 001P-01 (26%, 3,03 м.р.)
13.05.2025 - ПЗ Пушкинское 001Р-01 (18%, 8,98 м.р.)
13.05.2025 - Плаза-Телеком БО-02 (20%, 4,99 м.р.)
13.05.2025 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 15,41 м.р.)
